Altijd de voordeligste treintickets naar Londen en de UK
Treintickets naar alle bestemmingen in Engeland, Schotland en Wales
De meest voordelige treintickets voor de Eurostar Londen
Alle kortingen en alle aanbiedingen
De specialist voor treintickets, rondreizen en vakanties per trein
BRUSSEL - LONDEN 1 uur 51 minuten - Nieuw gedeelte hogesnelheidslijn naar St Pancras International. Lopend overstappen naar Kings Cross (Edinburgh) en Euston (Glasgow).
|
|
|
Met de trein naar een eiland. In vier uur van Rotterdam Centraal naar London St. Pancras International. Of per dagtrein vanuit Nederland naar Cornwall, Wales en Schotland. Een tussendoortje Londen. Wandelen op een van de beroemde langeafstandspaden. Thuiskomen in een echte bed & breakfast. Stormen trotseren aan de ruige kust. Een minicruise naar Newcastle, York of Edinburgh. Fietstocht afronden in een Ierse pub. |
|
|
|
![]()
![]() | |||||||||||||
| Treinnummer | 9109 | 9113 | 9117 | 9125 | 9133 | 9141 | 9145 | 9149 | 9153 | 9157 | 9161 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rijdt | ma-wo | ma-za | dagel | di,za | ma-vr,zo | dagel | do-zo | dagel | ma-vr | wo-vr,zo | dagel | ||
| Brussel Zuid | 06.56 | 07.56 | 08.52 | 10.56 | 12.56 | 14.56 | 15.56 | 16.56 | 17.56 | 18.56 | 19.52 | ||
| Ebbsfleet Int. | 07.46 | - | 09.46 | - | 13.45 | 15.45 | 16.45 | - | 18.46 | - | 20.46 | ||
| London St Pancr. | 07.57 | 08.57 | 09.57 | 11.57 | 14.03 | 16.03 | 16.57 | 18.06 | 19.05 | 19.57 | 21.03 | ||
| Treinnummer | 9110 | 9114 | 9116 | 9126 | 9132 | 9140 | 9144 | 9148 | 9152 | 9156 | |||
| Rijdt | ma-vr | ma-za | dagel | ma-za | dagel | ma-vr,zo | dagel | ma-vr,zo | wo-vr,zo | dagel | |||
| London St Pancr. | 06.50 | 07.57 | 08.57 | 10.55 | 12.57 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | |||
| Ebbsfleet Int. | 07.08 | - | 09.15 | 11.14 | 13.14 | - | - | - | - | 19.13 | |||
| Brussel Zuid | 10.08 | 11.05 | 12.05 | 14.05 | 16.08 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.08 | |||
![]() | |||||||||||||
Inchecktips voor reizigers:
Ten laatste 10 minuten vòòr vertrek voor houders van een Business Premierticket of carte blanchekaart.
Ten laatste 30 minuten vòòr vertrek voor alle reizigers met een ander ticket en carte classique kaarthouders.
![]() | ||||||
| ESN-London | ||||||
| 1e klas | 1e klas | 2e klas | 2e klas | |||
| enkel | retour | enkel | retour | |||
| Supersaver | v.a. 112 | v.a. 199 | v.a. 50 | v.a. 99 | ||
| Excursion | v.a. 197 | v.a. 350 | v.a. 129 | v.a. 229 | ||
| Business | 237 | 420 | 223.50 | 447 | ||
| Senior | - | - | 50 | 88 | ||
| Youth | - | - | 50 | 88 | ||
| Child | 90 | 180 | 44 | 88 | ||
![]() | ||||||
Vanaf elk station in Nederland. Tarieven in euro's.
*Super Saver tarieven verkrijgbaar voor € 99, € 119 en € 139 (tweede klas) en € 189, € 229 en € 259 (eerste klas). Hangt af van bechikbaarheid.
**Excursion tarieven voor € 179, € 209 en € 239 (tweede klas). Hangt af van beschikbaarheid.
Tijdens de Olympische Spelen 2012 gelden gewijzigde tarieven en tijden.
![]() | ||||
| Brussel-London | 1e kl | 2e kl | ||
|---|---|---|---|---|
| Prems | 80 | 40 | ||
| Railplus | 95 | 45 | ||
![]() | ||||
Tarieven per persoon per enkele reis.
![]()
![]() | ||||||||
| 14.30 | 22.30 | V | Hoek van Holland | A | 16.30 | 07.45 | ||
| 20.00 | 06.30 | A | Harwich International | V | 09.00 | 23.45 | ||
| 22.14* | 08.48* | A | London Liverpool Station | V | 06.38* | 21.02* | ||
![]() | ||||||||
*Zondag afwijkende dienstregeling
Elk station in Nederland-London, enkele reis v.a. €45
Hoek van Holland-London, enkele reis va €39
Tarieven ook geldig naar ieder National Express East Anglia-station waaronder Colchester, Ipswich, Norwich en Cambridge.
Voor nachtovertochten is het boeken van een hut verplicht. huttoeslag 2-pers binnenhut vanaf €25,50 p.p. per enkele reis, huttoeslag 1-pers-binnenhut vanaf €36 p.p. per enkele reis
![]()
![]() | ||||||||
| Airport Express | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heathrow- | Paddington | Gatwick- | Victoria | Stansted- | Liverpool Str. | |||
| First | Standard | First | Standard | First | Standard | |||
| enkel | 32 | 21 | 32 | 22 | 41 | 26 | ||
| retour | 61 | 39 | 61 | 38 | 58 | 37 | ||
![]() | ||||||||
![]()
| Populair Londen |
Treintypes |
OV Planners |
|
Stedentrips |
Vakanties |
Rondreizen Highlights of England |