Winterbestemmingen 2011/2012 vanuit Düsseldorf:
Narbonne, Innsbruck, Schwarzach St. Veit, Bolzano, München en nieuw deze winter: Alessandria.
Voor de tariefsberekening bepaalt u de reisperiode voor heen- en terugreis (letters A,B, C of D) Voor een retourreis telt u de tarieven bij elkaar op. Bij alle tarieven uit onderstaande tabellen is het ontbijt inbegrepen.
Op ca. 1,5 uur rijden vanaf Utrecht vertrekt de Duitse autotrein vanaf Düsseldorf frequent en comfortabel naar veel bestemmingen in Europa, ook in de winter. Op bijna alle verbindingen worden nieuwe slaaprijtuigen ingezet, de modernste van Europa. Deze slaaprijtuigen van het type hoteltrein rijden bijzonder rustig en zijn van alle gemakken voorzien. In de luxe klasse beschikken de coupé's over een eigen douche/wc.
De autotrein van Deutsche Bahn biedt een voordelige pakketprijs:
Autozug-Spezial: vanaf 99 euro door heel Duitsland, vanaf 149 euro door heel Europa.
Waar u ook naartoe gaat – op alle trajecten binnen Duitsland wordt vanaf 99 euro "Autozug-Spezial" aangeboden, bijvoorbeeld van Düsseldorf naar München. Op alle internationale trajecten, zoals van Düsseldorf naar Alessandria of Narbonne kan "Autozug-Spezial" vanaf 149 euro worden geboekt. De prijs van een enkele reis geldt voor een losse ligplaats plus het vervoer van een voertuig. Elke verdere passagier betaalt een vast bedrag van 60 euro. Kinderen t/m 6 jaar, zonder eigen ligplaats, kunnen gratis worden meegenomen. Beperkt aantal plaatsen.
De Duitse autotrein vervoert alleen reizigers met auto, dus geen voetpassagiers of fietsers.
Met ingang van 1 januari 2011 zijn er administratiekosten DB AutoZug van €30 per voertuig per enkele reis. Deze zijn er naast de Treinreiswinkel administratiekosten van €7,50 p.p. met een maximum van €15 per boeking.
Internetboekingen zonder administratiekosten zijn mogelijk direct in het systeem van DB AutoZug via deze link.
Houd ermee rekening dat bij deze internetboekingen:
- bij vragen/wijzigingen etc. er alleen een Duits-/Engelstalige helpdesk in Duitsland is met beperkte informatiemogelijkheden (niet via de Treinreiswinkel)
- betaling alleen per creditcard mogelijk is
- klachten over uitgevallen rijtuigen, niet werkende airconditioning, niet aanwezige restauratierijtuigen, stakingen, etc. alleen rechtstreeks in Duitsland kunnen worden ingediend, niet via de Treinreiswinkel
- boekingen niet onder ANVR boekingsvoorwaarden vallen
- boekingen niet door SGR garantie gedekt zijn
![]() | ||||||
| 15.54 | V | Düsseldorf | A | 12.28 | ||
| 10.35 | A | Narbonne | V | 17.37 | ||
| restauratierijtuig aanwezig | ||||||
![]() | ||||||
![]() | |||
| Heenreisdata | |||
| A | - | ||
| B | 6/4, 13/4 | ||
| C | 6/11, 20/11, 4/12, 18/12, 8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 30/3 | ||
| D | - | ||
| Terugreisdata | |||
| A | 9/1, 23/1, 6/2, 20/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 31/3, 7/4 | ||
| B | 19/12 | ||
| C | 7/11, 21/11, 5/12, 14/4 | ||
| D | - | ||
![]() | |||
Voor de tariefsberekening bepaalt u de reisperiode voor heen- en terugreis (letters A,B, C of D) Voor een retourreis telt u de tarieven bij elkaar op.
![]() | |||||||
| Prijs per richting in Euro | A | B | C | D | |||
| Auto, max 1m75 hoog | tot 1500 kilo | 219 | 259 | 299 | - | ||
| vanaf 1500 kilo | 229 | 269 | 309 | - | |||
| Motor | 159 | 179 | 209 | - | |||
| Couchette-5 | op indeling (p.p.) | 90 | 110 | 120 | - | ||
| privécoupé | 320 | 380 | 440 | - | |||
| Slaapwagen economy | privécoupé | 380 | 450 | 520 | - | ||
| Slaapwagen deluxe | privécoupé | 460 | 530 | 600 | - | ||
![]() | |||||||
Voor de tariefsberekening bepaalt u de reisperiode voor heen- en terugreis (letters A,B, C of D) Voor een retourreis telt u de tarieven bij elkaar op.
![]() | ||||||
| 22.14 | V | Düsseldorf | A | 06.26 | ||
| 09.06 | A | Innsbruck | V | 19.18 | ||
| restauratierijtuig niet aanwezig | ||||||
![]() | ||||||
Tijden onder voorbehoud!
![]() | |||
| Heenreisdata | |||
| A | 2/1, 6/1, 13/1, 27/1, 3/2, 9/3, 16/3, 23/3 | ||
| B | 20/1, 2/3 | ||
| C | 16/12, 22/12, 26/12, 10/2, 24/2 | ||
| D | 17/2 | ||
| Terugreisdata | |||
| A | 17/12, 23/12, 27/12, 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3 | ||
| B | 3/1, 18/2 | ||
| C | 25/2 | ||
| D | 7/1 | ||
![]() | |||
Voor de tariefsberekening bepaalt u de reisperiode voor heen- en terugreis (letters A,B, C of D) Voor een retourreis telt u de tarieven bij elkaar op.
![]() | |||||||
| Prijs per richting in Euro | A | B | C | D | |||
| Auto, max 2m05 hoog | tot 1500 kilo | 139 | 159 | 189 | 229 | ||
| vanaf 1500 kilo | 149 | 169 | 199 | 239 | |||
| Motor | 99 | 119 | 139 | 169 | |||
| Couchette-5 | op indeling (p.p.) | 60 | 70 | 80 | 100 | ||
| privécoupé | 210 | 240 | 290 | 340 | |||
| Slaapwagen economy | privécoupé | 250 | 290 | 340 | 400 | ||
| Slaapwagen deluxe | privécoupé | 330 | 370 | 420 | 480 | ||
![]() | |||||||
Voor de tariefsberekening bepaalt u de reisperiode voor heen- en terugreis (letters A,B, C of D) Voor een retourreis telt u de tarieven bij elkaar op.
![]() | ||||||
| 19.00 | V | Düsseldorf | A | 09.00 | ||
| 09.00 | A | Schwarzach St. Veit | V | 19.00 | ||
| restauratierijtuig niet aanwezig | ||||||
![]() | ||||||
![]() | |||
| Heenreisdata | |||
| A | 30/12, 2/1, 16/3, 23/3 | ||
| B | 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 9/3, 8/4 | ||
| C | 19/12, 23/12, 26/12, 6/1, 10/2, 24/2, 2/3, 1/4 | ||
| D | 16/12, 17/2 | ||
| Terugreisdata | |||
| A | 17/12, 20/12, 25/12, 27/12, 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 2/4, 9/4 | ||
| B | 18/2 | ||
| C | 1/1, 3/1, 7/1, 25/2 | ||
| D | - | ||
![]() | |||
Voor de tariefsberekening bepaalt u de reisperiode voor heen- en terugreis (letters A,B, C of D) Voor een retourreis telt u de tarieven bij elkaar op.
![]() | |||||||
| Prijs per richting in Euro | A | B | C | D | |||
| Auto, max 2m05 hoog | tot 1500 kilo | 129 | 159 | 179 | 219 | ||
| vanaf 1500 kilo | 139 | 169 | 189 | 229 | |||
| Motor | 99 | 109 | 129 | 159 | |||
| Couchette-5 | op indeling (p.p.) | 50 | 60 | 80 | 90 | ||
| privécoupé | 190 | 230 | 270 | 320 | |||
| Slaapwagen economy | privécoupé | 230 | 270 | 320 | 380 | ||
| Slaapwagen deluxe | privécoupé | 310 | 350 | 400 | 460 | ||
![]() | |||||||
Voor de tariefsberekening bepaalt u de reisperiode voor heen- en terugreis (letters A,B, C of D) Voor een retourreis telt u de tarieven bij elkaar op.
![]() | ||||||
| 21.32 | V | Düsseldorf | A | 06.26 | ||
| 11.17 | A | Bolzano | V | 16.55 | ||
| restauratierijtuig aanwezig | ||||||
![]() | ||||||
|
Tijden onder voorbehoud!
|
![]() | |||
| Heenreisdata | |||
| A | 2/1, 6/1, 13/1, 27/1, 3/2, 9/3, 16/3, 23/3 | ||
| B | 20/1, 2/3 | ||
| C | 16/12, 22/12, 26/12, 10/2, 17/2, 24/2 | ||
| D | - | ||
| Terugreisdata | |||
| A | 17/12, 23/12, 27/12, 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3 | ||
| B | 3/1, 18/2 | ||
| C | 7/1, 25/2 | ||
| D | - | ||
![]() | |||
Voor de tariefsberekening bepaalt u de reisperiode voor heen- en terugreis (letters A,B, C of D) Voor een retourreis telt u de tarieven bij elkaar op.
![]() | |||||||
| Prijs per richting in Euro | A | B | C | D | |||
| Auto, max 1m97 hoog | tot 1500 kilo | 169 | 199 | 229 | - | ||
| vanaf 1500 kilo | 179 | 209 | 239 | - | |||
| Motor | 119 | 139 | 169 | - | |||
| Couchette-5 | op indeling (p.p.) | 70 | 80 | 100 | - | ||
| privécoupé | 250 | 290 | 350 | - | |||
| Slaapwagen economy | privécoupé | 290 | 350 | 410 | - | ||
| Slaapwagen deluxe | privécoupé | 370 | 430 | 490 | - | ||
![]() | |||||||
Voor de tariefsberekening bepaalt u de reisperiode voor heen- en terugreis (letters A,B, C of D) Voor een retourreis telt u de tarieven bij elkaar op.
![]() | ||||||
| 21.01 | V | Düsseldorf | A | 06.25 | ||
| 06.00 | A | München | V | 21.56 | ||
| restauratierijtuig niet aanwezig | ||||||
![]() | ||||||
Tijden onder voorbehoud!
![]() | |||
| Heenreisdata | |||
| A | 2/1, 16/3, 23/3 | ||
| B | 30/12, 27/1, 9/3, 8/4 | ||
| C | 19/12, 6/1, 13/1, 20/1, 3/2, 10/2, 2/3 | ||
| D | 16/12, 23/12, 26/12, 17/2, 24/2, 1/4 | ||
| Terugreisdata | |||
| A | 17/12, 20/12, 25/12, 27/12, 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 2/4, 9/4 | ||
| B | 18/2 | ||
| C | 1/1, 3/1, 25/2 | ||
| D | 7/1 | ||
![]() | |||
Voor de tariefsberekening bepaalt u de reisperiode voor heen- en terugreis (letters A,B, C of D) Voor een retourreis telt u de tarieven bij elkaar op.
![]() | |||||||
| Prijs per richting in Euro | A | B | C | D | |||
| Auto, max 2m05 hoog | tot 1500 kilo | 89 | 99 | 119 | 129 | ||
| vanaf 1500 kilo | 99 | 109 | 129 | 139 | |||
| Motor | 69 | 69 | 89 | 99 | |||
| Couchette-5 | op indeling (p.p.) | 50 | 50 | 60 | 70 | ||
| privécoupé | 170 | 200 | 230 | 260 | |||
| Slaapwagen economy | privécoupé | 190 | 210 | 250 | 280 | ||
| Slaapwagen deluxe | privécoupé | 260 | 280 | 320 | 350 | ||
![]() | |||||||
Voor de tariefsberekening bepaalt u de reisperiode voor heen- en terugreis (letters A,B, C of D) Voor een retourreis telt u de tarieven bij elkaar op.
![]() | ||||||
| 16.54 | V | Düsseldorf | A | 09.46 | ||
| 07.22 | A | Alessandria | V | 19.15 | ||
| restauratierijtuig niet aanwezig | ||||||
![]() | ||||||
Tijden onder voorbehoud!
![]() | |||
| Heenreisdata | |||
| A | 4/3, 11/3, 18/3, 25/3 | ||
| B | 6/4, 13/4 | ||
| C | 30/3 | ||
| D | - | ||
| Terugreisdata | |||
| A | 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 31/3, 7/4 | ||
| B | - | ||
| C | 14/4 | ||
| D | - | ||
![]() | |||
Voor de tariefsberekening bepaalt u de reisperiode voor heen- en terugreis (letters A,B, C of D) Voor een retourreis telt u de tarieven bij elkaar op.
![]() | |||||||
| Prijs per richting in Euro | A | B | C | D | |||
| Auto, max 1m83 hoog | tot 1500 kilo | 179 | 209 | 249 | - | ||
| vanaf 1500 kilo | 189 | 219 | 259 | - | |||
| Motor | 129 | 149 | 179 | - | |||
| Couchette-5 | op indeling (p.p.) | 70 | 90 | 100 | - | ||
| privécoupé | 260 | 300 | 360 | - | |||
| Slaapwagen economy | privécoupé | 310 | 360 | 430 | - | ||
| Slaapwagen deluxe | privécoupé | 390 | 440 | 510 | - | ||
![]() | |||||||
Voor de tariefsberekening bepaalt u de reisperiode voor heen- en terugreis (letters A,B, C of D) Voor een retourreis telt u de tarieven bij elkaar op.