Met ingang van 1 januari 2011 zijn er administratiekosten DB AutoZug van €30 per voertuig per enkele reis. Deze zijn er naast de Treinreiswinkel administratiekosten van €7,50 p.p. met een maximum van €15 per boeking.
Internetboekingen zonder administratiekosten zijn mogelijk direct in het systeem van DB AutoZug via deze link
Houd ermee rekening dat bij deze internetboekingen direct in het systeem van DB AutoZug:
- bij vragen/wijzigingen etc er alleen een Duits-/Engelstalige helpdesk in Duitsland is met beperkte informatiemogelijkheden (niet via de Treinreiswinkel)
- betaling alleen per creditcard mogelijk is
- klachten over uitgevallen rijtuigen, niet werkende airconditioning, niet aanwezige restauratierijtuigen, stakingen, etc alleen rechtstreeks in Duitsland kunnen worden ingediend, niet via de Treinreiswinkel
- boekingen niet onder ANVR boekingsvoorwaarden vallen
- boekingen niet door SGR garantie gedekt zijn
Voor de tariefsberekening bepaalt u de reisperiode voor heen- en terugreis (letters A,B, of C) Voor een retourreis telt u de tarieven bij elkaar op. Bij alle tarieven uit onderstaande tabel is het ontbijt inbegrepen.
Klik hier om deze reis te boeken
![]() | ||||||||
| 21.54 (wo) | 21.12 (zo) | V | Düsseldorf | A | 07.38 (di) | 06.45 (vr) | ||
| 06.33 (do) | 05.48 (ma) | A | München | V | 22.54 (ma) | 21.45 (do) | ||
![]() | ||||||||
Vertrekdata 2012
Heen iedere zondag van 15 t/m 29 april, iedere woensdag en zondag van 2 mei t/m 30 september, en iedere zondag van 7 t/m 28 oktober 2012
Terug iedere maandag van 16 t/m 30 april, iedere maandag en donderdag van 3 mei t/m 27 september, en iedere maandag van 8 t/m 29 oktober 2012
Reisschema onder voorbehoud.
![]() | ||||||||||
| prijscategorie | A | B | C | D | ||||||
| auto, maximale hoogte 2,05 m, gewicht tot 1500kg | 89 | 99 | 129 | 139 | ||||||
| auto, maximale hoogte 2,05 m, gewicht boven 1500kg | 109 | 119 | 149 | 159 | ||||||
| motor, aanhangers tot 2,50 m lengte | 69 | 79 | 89 | 109 | ||||||
| plaats in 5-persoonscouchette | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||
| privé-couchette, max. 5 pers | 190 | 210 | 250 | 280 | ||||||
| privé-slaapcoupé, max 3 pers | 200 | 230 | 270 | 300 | ||||||
| privé-slaapcoupé de luxe, max 3 pers | 270 | 300 | 340 | 370 | ||||||
![]() | ||||||||||
Prijs per enkele reis voor genoemde aantal personen.
Kinderen t/m 14 jaar 50% korting op losse plaatsen in 5-persoonscouchette.
![]() | ||||||||
| Heenreis | Terugreis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | apr 15,22 | A | apr 16,23,30 | |||||
| sep 30 | mei 3,7,10,14,17,21 | |||||||
| okt 14,21,28 | jun 4,11,18,25 | |||||||
| jul 2,9,16 | ||||||||
| okt 29 | ||||||||
| B | apr 29 | B | mei 24,28,31 | |||||
| sep 19,23,26 | jun 7,14,21,28 | |||||||
| okt 7 | jul 5,12,23,30 | |||||||
| aug 6,13,20,23,27,30 | ||||||||
| sep 3,6,10,13,17,20,24,27 | ||||||||
| okt 22 | ||||||||
| C | mei 2,6,9,13,23,30 | C | jul 19,26 | |||||
| jun 6,13,20,24,27 | aug 2,9,16 | |||||||
| jul 1,4,18,25 | okt 1,8,15 | |||||||
| aug 1,8,15,19,22,26,29 | ||||||||
| sep 2,5,9,12,16 | ||||||||
| D | mei 16,20,27 | D | - | |||||
| jun 3,10,17 | ||||||||
| jul 8,15,22,29 | ||||||||
| aug 5,12 | ||||||||
![]() | ||||||||
Autozug-Spezial: