Verbindingen
Tarieven
Online boeken
Inmiddels alweer sinds 2007 terug van weggeweest, directe nachttreinen vanuit Amsterdam!
Begin deze eeuw zijn alle nachttreinen vanuit Nederland opgeheven, CityNightLine Amsterdam - München/Zürich bleef de enige nachtverbinding.
In verband met het grote succes van CityNightLine werd Amsterdam weer startpunt van veel nachttreinen: rechtstreeks naar talloze populaire bestemmingen. Met speciale tarieven wordt een nachttreinreis extra aantrekkeljk.
Uitgerust 's ochtends aankomen op de bestemming.
![]() | ||||||
| CNL40447 | CNL40483 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01 | V | Amsterdam C. | A | 09.59 | ||
| 19.29 | V | Utrecht C. | A | 09.26 | ||
| 20.07 | V | Arnhem | A | 08.45 | ||
| 07.43 | A | Kolding | V | 20.58 | ||
| 08.33 | A | Odense | V | 20.11 | ||
| 10.07 | A | Koebenhavn H. | V | 18.10 | ||
![]() | ||||||
Dagelijks.
Zitrijtuig / Couchetterijtuig / Fietsenrijtuig / Slaaprijtuig de luxe (single, double, T3) en economy (single, double, T3) / Bord Bistro Hannover-Kopenhagen v.v.
![]() | ||||||
| CNL457 | CNL456 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01 | V | Amsterdam C. | A | 09.59 | ||
| 19.29 | V | Utrecht C. | A | 09.26 | ||
| 20.07 | V | Arnhem | A | 08.45 | ||
| 04.26 | A | Berlin Hbf. | V | 00.32 | ||
| 07.00 | A | Dresden Hbf. | V | 20.53 | ||
| 09.26 | A | Praha hl.n. | V | 18.29 | ||
![]() | ||||||
Dagelijks.
Zitrijtuig / Couchetterijtuig / Slaaprijtuig de luxe (single, double, T3) en economy (single, double, T3) / Fietsenrijtuig
![]() | ||||||
| CNL40419 | CNL40478 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.31 | V | Amsterdam C. | A | 08.56 | ||
| 20.59 | V | Utrecht C. | A | 08.28 | ||
| 21.37 | V | Arnhem | A | 07.45 | ||
| 06.54 | A | Basel SBB | V | 22.07 | ||
| 08.20 | A | Zürich HB | V | 20.42 | ||
![]() | ||||||
Dagelijks
Ruststoel-rijtuig / Couchetterijtuig / Fietsenrijtuig / Slaaprijtuig de luxe (single, double, T3) en economy (single, double, T3).
![]() | ||||||
| CNL419 | CNL418 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.31 | V | Amsterdam C. | A | 08.56 | ||
| 20.59 | V | Utrecht C. | A | 08.28 | ||
| 21.37 | V | Arnhem | A | 07.45 | ||
| 07.10 | A | München Hbf | V | 22.47 | ||
![]() | ||||||
Dagelijks
Ruststoel-rijtuig / Couchetterijtuig / Fietsenrijtuig / Slaaprijtuig de luxe (single, double, T3) en economy (single, double, T3).
![]() | ||||||
| EN447 | EN446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01 | V | Amsterdam C. | A | 09.59+1 | ||
| 19.29 | V | Utrecht C. | A | 09.26+1 | ||
| 20.07 | V | Arnhem | A | 08.45+1 | ||
| 10.55+1 | A | Warszawa C. | V | 18.35 | ||
| 10.33+2 | A | Moskva Belor. | V | 00.49 | ||
![]() | ||||||
Dagelijks.
Zitrijtuig tot Warschau / Ruststoel-rijtuig tot Warschau / Couchetterijtuig tot Warschau / Slaaprijtuig de luxe (single, double, T3) en economy (single, double, T3) naar Warschau / Slaaprijtuig economy (single, double, T3) naar Moskou en Minsk / Fietsenrijtuig tot Warschau / Restauratierijtuig Rzepin - Warschau vv en Brest - Moskou vv.
![]() | |||||||||
| Tarieven | NP | Railplus | Sparnight v.a. | Kind | Pass | Groepstarief | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitrijtuig | 125 | 94 | 29 | 4 | 11.50 | 88 | |||
| Ruststoel | 131 | 98 | 29 | 10 | 17.50 | 92 | |||
| Couchette-6 | 141 | 106 | 49 | 20 | 27.50 | 99 | |||
| Couchette-4 | 151 | 113 | 59 | 30 | 37.50 | 106 | |||
| Sl. T3 | 161 | 121 | 69 | 40 | 50.00 | 113 | |||
| Sl. Double | 181 | 136 | 79 | 60 | 70.00 | 127 | |||
| Sl. Single | 221 | 166 | 139 | 100 | 110.00 | 155 | |||
| Sl. De Luxe T3* | 222 | 167 | 99 | 40 | 50.00 | 155 | |||
| Sl. De Luxe double* | 242 | 182 | 119 | 60 | 70.00 | 169 | |||
| Sl. De Luxe single* | 282 | 212 | 199 | 100 | 110.00 | 197 | |||
![]() | |||||||||
Tarieven per enkele reis.
Tarieven geldig voor alle nachttreinen (behalve Euronight Amsterdam-Moskou)**
NP = normaal prijs.
Railplus = voor houders van Railplus of Bahncard.
Sparnight = vroegboektarief, vanaf-prijs en beperkt beschikbaar
Kind = kinderen t/m 14 jaar, niet geldig in combinatie met Sparnight.
Pass = toeslag bij bv InterRail of Europa-Spezial.
Groep = groepen vanaf 6 personen.
* voor Aufpreis is bij categorie de luxe een ticket 1e klasse noodzakelijk.
** op gedeelte Amsterdam - Warschau vv: Sparnight, Senior, Junior, Groep, Club Traveller en NP.