Inmiddels alweer sinds 2007 terug van weggeweest, directe nachttreinen vanuit Amsterdam!
Begin deze eeuw zijn alle nachttreinen vanuit Nederland opgeheven, CityNightLine Amsterdam - München/Zürich bleef de enige nachtverbinding.
In verband met het grote succes van CityNightLine werd Amsterdam weer startpunt van veel nachttreinen: rechtstreeks naar talloze populaire bestemmingen. Met speciale tarieven wordt een nachttreinreis extra aantrekkeljk.
Uitgerust 's ochtends aankomen op de bestemming.
![]() | ||||||
| CNL40447 | CNL40483 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01 | V | Amsterdam C. | A | 10.29 | ||
| 19.29 | V | Utrecht C. | A | 09.59 | ||
| 20.07 | V | Arnhem | A | 09.24 | ||
| 07.18 | A | Kolding | V | 21.07 | ||
| 08.16 | A | Odense | V | 20.27 | ||
| 10.06 | A | Koebenhavn H. | V | 18.42 | ||
![]() | ||||||
Dagelijks.
Zitrijtuig / Couchetterijtuig / Fietsenrijtuig / Slaaprijtuig de luxe (single, double, T3) en economy (single, double, T3) / Bord Bistro Hannover-Kopenhagen v.v.
![]() | ||||||
| CNL457 | CNL456 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01 | V | Amsterdam C. | A | 10.29 | ||
| 19.29 | V | Utrecht C. | A | 09.59 | ||
| 20.07 | V | Arnhem | A | 09.24 | ||
| 04.21 | A | Berlin Hbf. | V | 00.32 | ||
| 07.07 | A | Dresden Hbf. | V | 20.53 | ||
| 09.27 | A | Praha hl.n. | V | 18.31 | ||
![]() | ||||||
Dagelijks.
Zitrijtuig / Couchetterijtuig / Slaaprijtuig de luxe (single, double, T3) en economy (single, double, T3) / Fietsenrijtuig
![]() | ||||||
| CNL40419 | CNL40408 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.31 | V | Amsterdam C. | A | 09.03 | ||
| 21.01 | V | Utrecht C. | A | 08.28 | ||
| 21.37 | V | Arnhem | A | 07.53 | ||
| 06.54 | A | Basel SBB | V | 22.07 | ||
| 08.20 | A | Zürich HB | V | 20.42 | ||
![]() | ||||||
Dagelijks 19/3-8/11; 13/12-15/3, 12/11-12/12 heen vr-za-zo-ma en terug do-vr-za-zo.
Ruststoel-rijtuig / Couchetterijtuig / Fietsenrijtuig / Slaaprijtuig de luxe (single, double, T3) en economy (single, double, T3).
N.B. Geen dubbeldekrijtuigen meer.
![]() | ||||||
| CNL419 | CNL418 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.31 | V | Amsterdam C. | A | 09.03 | ||
| 21.01 | V | Utrecht C. | A | 08.28 | ||
| 21.37 | V | Arnhem | A | 07.53 | ||
| 07.16 | A | München Hbf | V | 22.43 | ||
![]() | ||||||
Dagelijks 19/3-8/11; 13/12-15/3, 12/11-12/12 heen vr-za-zo-ma en terug do-vr-za-zo.
Ruststoel-rijtuig / Couchetterijtuig / Fietsenrijtuig / Slaaprijtuig de luxe (single, double, T3) en economy (single, double, T3).
N.B. Geen dubbeldekrijtuigen meer.
![]() | ||||||
| EN447 | EN446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01 | V | Amsterdam C. | A | 10.29+2 | ||
| 19.29 | V | Utrecht C. | A | 09.59+2 | ||
| 20.07 | V | Arnhem | A | 09.24+2 | ||
| 10.35+1 | A | Warszawa C. | V | 17.55+1 | ||
| 10.33+2 | A | Moskva Belor. | V | 21.09 | ||
![]() | ||||||
Dagelijks.
Zitrijtuig tot Warschau / Ruststoel-rijtuig tot Warschau / Couchetterijtuig tot Warschau / Slaaprijtuig de luxe (single, double, T3) en economy (single, double, T3) naar Warschau / Slaaprijtuig economy (single, double, T3) naar Moskou en Minsk / Fietsenrijtuig tot Warschau / Restauratierijtuig Rzepin - Warschau vv en Brest - Moskou vv.
![]() | ||||||||
| Tarieven | NP | Railplus | Sparnight v.a. | Kind/Aufpreis | Groepstarief | Coupé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitrijtuig | 119 | 89 | 29 | 4 | 83 | |||
| Ruststoel | 125 | 94 | 29 | 10 | 88 | |||
| Couchette-6 | 135 | 101 | 49 | 20 | 95 | 555 | ||
| Couchette-4 | 145 | 109 | 59 | 30 | 102 | 555 | ||
| Sl. T3 | 155 | 116 | 69 | 40 | 109 | |||
| Sl. Double | 175 | 131 | 79 | 60 | 123 | |||
| Sl. Single | 215 | 161 | 139 | 100 | 151 | |||
| Sl. De Luxe T3* | 215 | 159 | 89 | 40 | 148 | |||
| Sl. De Luxe double* | 232 | 174 | 99 | 60 | 162 | |||
| Sl. De Luxe single* | 272 | 204 | 189 | 100 | 190 | |||
![]() | ||||||||
Tarieven per enkele reis.
Tarieven geldig voor alle nachttreinen (behalve Euronight Amsterdam-Moskou)**
NP = normaal prijs.
Club Traveller = voor houders van Railplus of Bahncard.
Kind = kinderen t/m 14 jaar, niet geldig in combinatie met Sparnight.
Aufpreis = toeslag bij bv InterRail.
Groep = groepen vanaf 6 personen.
* voor Aufpreis is bij categorie de luxe een ticket 1e klasse noodzakelijk.
** op gedeelte Amsterdam - Warschau vv: Sparnight, Senior, Junior, Groep, Club Traveller en NP.