Voor het vinden van een geschikt reisschema klik hier voor de internationale treinplanner.
![]() | |||||||||||||
| Treinnummer | 9109 | 9113 | 9117 | 9125 | 9133 | 9141 | 9145 | 9149 | 9153 | 9157 | 9161 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rijdt | ma-wo | ma-za | dagel | di,za | ma-vr,zo | dagel | do-zo | dagel | ma-vr | wo-vr,zo | dagel | ||
| Brussel Zuid | 06.56 | 07.56 | 08.52 | 10.56 | 12.56 | 14.56 | 15.56 | 16.56 | 17.56 | 18.56 | 19.52 | ||
| Ebbsfleet Int. | 07.46 | - | 09.46 | - | 13.45 | 15.45 | 16.45 | - | 18.46 | - | 20.46 | ||
| London St Pancr. | 07.57 | 08.57 | 09.57 | 11.57 | 14.03 | 16.03 | 16.57 | 18.06 | 19.05 | 19.57 | 21.03 | ||
| Treinnummer | 9110 | 9114 | 9116 | 9126 | 9132 | 9140 | 9144 | 9148 | 9152 | 9156 | |||
| Rijdt | ma-vr | ma-za | dagel | ma-za | dagel | ma-vr,zo | dagel | ma-vr,zo | wo-vr,zo | dagel | |||
| London St Pancr. | 06.50 | 07.57 | 08.57 | 10.55 | 12.57 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | |||
| Ebbsfleet Int. | 07.08 | - | 09.15 | 11.14 | 13.14 | - | - | - | - | 19.13 | |||
| Brussel Zuid | 10.08 | 11.05 | 12.05 | 14.05 | 16.08 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.08 | |||
![]() | |||||||||||||
Tijdens de Olypmische Spelen in London (27/07-12/08): extra treinen
Aangepaste dienstregeling:
De dienstregeling op en rond feestdagen kan afwijken. Controleer dit bij het boeken.
Inchecktips voor reizigers:
Ten laatste 10 minuten vòòr vertrek voor houders van een Business Premierticket of carte blanchekaart.
Ten laatste 30 minuten vòòr vertrek voor alle reizigers met een ander ticket en carte classique kaarthouders.
![]() | ||||||||
| 14.30 | 22.30 | V | Hoek van Holland | A | 16.30 | 07.45 | ||
| 20.00 | 06.30 | A | Harwich International | V | 09.00 | 23.45 | ||
| 22.14* | 08.48* | A | London Liverpool Station | V | 06.38* | 21.02* | ||
![]() | ||||||||
*Zondag afwijkende dienstregeling