Voor het vinden van verbindingen klik hier voor de internationale treinplanner.
Nederland- Berlijn
Nederland- Duisburg, Düsseldorf, Keulen, Frankfurt, Basel
Nederland- Parijs
![]() | |||||||||
| Treinnummer | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 241 | |||
| vr+zo | |||||||||
| Schiphol | V | 06.49 | 08.49. | 10.49 | 12.49 | 14.49 | 16.49 | ||
| Amsterdam Zuid | V | 06.58 | 08.58 | 10.58 | 12.58 | 14.58 | 16.58 | ||
| Amersfoort | V | 07.37 | 09.37 | 11.37 | 13.37 | 15.37 | 17.37 | ||
| Deventer | V | 08.19 | 10.19 | 12.19 | 14.19 | 16.19 | 18.19 | ||
| Hengelo | V | 08.58 | 10.58 | 12.58 | 14.58 | 16.58 | 18.58 | ||
| Berlin Hbf | A | 13.20 | 15.20 | 17.12 | 19.20 | 21.20 | 23.20 | ||
| Treinnummer | 240 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | |||
| ma-za | |||||||||
| Berlin Hbf | V | 06.37 | 08.39 | 10.37 | 12.36 | 14.37 | 16.37 | ||
| Hengelo | A | 11.04 | 13.04 | 15.04 | 17.04 | 19.04 | 21.04 | ||
| Deventer | A | 11.41 | 13.41 | 15.41 | 17.41 | 19.41 | 21.41 | ||
| Amersfoort | A | 12.22 | 14.22 | 16.22 | 18.22 | 20.22 | 22.22 | ||
| Amsterdam Zuid | A | 13.02 | 15.02 | 17.02 | 19.02 | 21.02 | 23.02 | ||
| Schiphol | A | 13.09 | 15.09 | 17.09 | 19.09 | 21.09 | 23.09 | ||
| Ook stop in Duivendrecht, Hilversum, Apeldoorn en Almelo | |||||||||
![]() | |||||||||
Voor informatie over tarieven klik hier
![]() | |||||||||||
| ICE International | 121** | 105 | 123 | 125 | 127*** | 129 | 227 | 329**** | |||
| Amsterdam C. | V | 07.04 | 08.04 | 10.34 | 12.34 | 14.34 | 16.34 | 18.34 | 21.04 | ||
| Utrecht C. | V | 07.29 | 08.29 | 10.59 | 12.59 | 14.59 | 16.59 | 18.59 | 21.32 | ||
| Arnhem | V | 08.07 | 09.07 | 11.37 | 13.37 | 15.37 | 17.37 | 19.37 | 22.07 | ||
| Duisburg Hbf | A | 09.06 | 10.06 | 12.32 | 14.32 | 16.32 | 18.32 | 20.32 | 23.04 | ||
| Düsseldorf Hbf | A | 09.20 | 10.20 | 12.46 | 14.46 | 16.46 | 18.46 | 20.46 | 23.18 | ||
| Köln Hbf | A | 09.43* | 10.45 | 13.12 | 15.12 | 17.12 | 19.12 | 21.12 | 23.43 | ||
| Frankfurt Flugh. | A | 10.43 | 11.51 | 14.14 | 16.14 | 18.13 | 20.13 | 22.18 | |||
| Frankfurt Hbf | A | 11.02 | 14.30 | 16.30 | 18.30 | 20.30 | 22.34 | ||||
| Basel SBB | A | 14.47 | |||||||||
| 328**** | 226 | 128 | 126*** | 124 | 122 | 104 | 120** | ||||
| Basel SBB | V | 15.12 | |||||||||
| Frankfurt Hbf | V | 05.10 | 07.29 | 09.29 | 11.29 | 13.29 | 16.29 | 19.29 | |||
| Frankfurt Flugh. | V | 05.24 | 07.43 | 09.43 | 11.43 | 13.43 | 16.43 | 18.09 | 19.43 | ||
| Köln Hbf | V | 06.46 | 08.48 | 10.48 | 12.48 | 14.48 | 17.48 | 19.17 | 20.48 | ||
| Düsseldorf Hbf | V | 07.13 | 09.13 | 11.13 | 13.13 | 15.13 | 18.13 | 19.40 | 21.13 | ||
| Duisburg Hbf | V | 07.26 | 09.27 | 11.27 | 13.27 | 15.27 | 18.27 | 19.53 | 21.27 | ||
| Arnhem | A | 08.23 | 10.23 | 12.23 | 14.23 | 16.23 | 19.23 | 20.53 | 22.23 | ||
| Utrecht C. | A | 08.58 | 10.58 | 12.58 | 14.58 | 16.58 | 19.58 | 21.28 | 22.58 | ||
| Amsterdam C. | A | 09.25 | 11.25 | 13.25 | 15.25 | 17.25 | 20.25 | 21.55 | 23.25 | ||
| * stopt in Köln Deutz | |||||||||||
| ** rijdt niet op zondag heen/zaterdag terug | |||||||||||
| *** rijdt alleen tussen 26/03/10 en 15/10/2010 | |||||||||||
| **** rijdt heen alleen op vrijdag en zondag in de periode tussen 26/03/10 en 23/07/10, rijdt terug alleen op maandag t/m donderdag tussen 27/03/10 en 23/07/10 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Voor informatie over tarieven klik hier
![]() | ||||||||||||||
| Reisdagen | ma-za | za | dag. | ma-vr,zo | vr-zo | ma-zo | za-zo | ma-vr | ma,vr-zo | ma-vr,zo | za-zo | ma-vr,zo | ||
| Treinnummer | 9310 | 9314 | 9318 | 9326 | 9330 | 9338 | 9342 | 9346 | 9350 | 9354 | 9358 | 9362 | ||
| Amsterdam C. | 06.16 | 07.16 | 08.16 | 10.16 | 11.16 | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | 18.16 | 19.16 | ||
| Schiphol | 06.31 | 07.31 | 08.31 | 10.31 | 11.31 | 13.31 | 14.31 | 15.31 | 16.31 | 17.31 | 18.31 | 19.31 | ||
| Rotterdam C. | 06.58 | 07.58 | 08.58 | 10.58 | 11.58 | 13.58 | 14.58 | 15.58 | 16.58 | 17.58 | 18.58 | 19.58 | ||
| Paris Nord | 09.35 | 10.35 | 11.35 | 13.35 | 14.35 | 16.35 | 17.35 | 18.35 | 19.35 | 20.35 | 21.35 | 22.35 | ||
| Reisdagen | ma-vr | za | dag. | vr,zo | dag. | dag. | vr,zo | dag. | dag. | dag. | zo | |||
| Treinnummer | 9307 | 9311 | 9315 | 9319 | 9323 | 9331 | 9339 | 9343 | 9351 | 9355 | 9359 | |||
| Paris Nord | 06.25 | 07.25 | 08.25 | 09.25 | 10.25 | 12.25 | 14.25 | 15.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | |||
| Rotterdam C. | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 15.01 | 17.01 | 18.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | |||
| Schiphol | 09.27 | 10.27 | 11.27 | 12.27 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 18.27 | 20.27 | 21.27 | 22.27 | |||
| Amsterdam C. | 09.43 | 10.43 | 11.43 | 12.43 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 18.43 | 20.43 | 21.43 | 22.43 | |||
![]() | ||||||||||||||
Voor informatie over tarieven klik hier
Inmiddels alweer sinds 2007 terug van weggeweest, directe nachttreinen vanuit Amsterdam!
Begin deze eeuw zijn alle nachttreinen vanuit Nederland opgeheven, CityNightLine Amsterdam - München/Zürich bleef de enige nachtverbinding.
In verband met het grote succes van CityNightLine werd Amsterdam weer startpunt van veel nachttreinen: rechtstreeks naar talloze populaire bestemmingen. Met speciale tarieven wordt een nachttreinreis extra aantrekkeljk.
Uitgerust 's ochtends aankomen op de bestemming.
![]() | ||||||
| CNL40447 | CNL40483 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01 | V | Amsterdam C. | A | 10.29 | ||
| 19.29 | V | Utrecht C. | A | 09.59 | ||
| 20.07 | V | Arnhem | A | 09.24 | ||
| 07.18 | A | Kolding | V | 21.07 | ||
| 08.16 | A | Odense | V | 20.27 | ||
| 10.06 | A | Koebenhavn H. | V | 18.42 | ||
![]() | ||||||
Dagelijks.
Zitrijtuig / Couchetterijtuig / Fietsenrijtuig / Slaaprijtuig de luxe (single, double, T3) en economy (single, double, T3) / Bord Bistro Hannover-Kopenhagen v.v.
![]() | ||||||
| CNL457 | CNL456 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01 | V | Amsterdam C. | A | 10.29 | ||
| 19.29 | V | Utrecht C. | A | 09.59 | ||
| 20.07 | V | Arnhem | A | 09.24 | ||
| 04.21 | A | Berlin Hbf. | V | 00.32 | ||
| 07.07 | A | Dresden Hbf. | V | 20.53 | ||
| 09.27 | A | Praha hl.n. | V | 18.31 | ||
![]() | ||||||
Dagelijks.
Zitrijtuig / Couchetterijtuig / Slaaprijtuig de luxe (single, double, T3) en economy (single, double, T3) / Fietsenrijtuig
![]() | ||||||
| CNL40419 | CNL40408 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.31 | V | Amsterdam C. | A | 09.03 | ||
| 21.01 | V | Utrecht C. | A | 08.28 | ||
| 21.37 | V | Arnhem | A | 07.53 | ||
| 06.54 | A | Basel SBB | V | 22.07 | ||
| 08.20 | A | Zürich HB | V | 20.42 | ||
![]() | ||||||
Dagelijks 19/3-8/11; 13/12-15/3, 12/11-12/12 heen vr-za-zo-ma en terug do-vr-za-zo.
Ruststoel-rijtuig / Couchetterijtuig / Fietsenrijtuig / Slaaprijtuig de luxe (single, double, T3) en economy (single, double, T3).
N.B. Geen dubbeldekrijtuigen meer.
![]() | ||||||
| CNL419 | CNL418 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.31 | V | Amsterdam C. | A | 09.03 | ||
| 21.01 | V | Utrecht C. | A | 08.28 | ||
| 21.37 | V | Arnhem | A | 07.53 | ||
| 07.16 | A | München Hbf | V | 22.43 | ||
![]() | ||||||
Dagelijks 19/3-8/11; 13/12-15/3, 12/11-12/12 heen vr-za-zo-ma en terug do-vr-za-zo.
Ruststoel-rijtuig / Couchetterijtuig / Fietsenrijtuig / Slaaprijtuig de luxe (single, double, T3) en economy (single, double, T3).
N.B. Geen dubbeldekrijtuigen meer.
![]() | ||||||
| EN447 | EN446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01 | V | Amsterdam C. | A | 10.29+2 | ||
| 19.29 | V | Utrecht C. | A | 09.59+2 | ||
| 20.07 | V | Arnhem | A | 09.24+2 | ||
| 10.35+1 | A | Warszawa C. | V | 17.55+1 | ||
| 10.33+2 | A | Moskva Belor. | V | 21.09 | ||
![]() | ||||||
Dagelijks.
Zitrijtuig tot Warschau / Ruststoel-rijtuig tot Warschau / Couchetterijtuig tot Warschau / Slaaprijtuig de luxe (single, double, T3) en economy (single, double, T3) naar Warschau / Slaaprijtuig economy (single, double, T3) naar Moskou en Minsk / Fietsenrijtuig tot Warschau / Restauratierijtuig Rzepin - Warschau vv en Brest - Moskou vv.
![]() | ||||||||
| Tarieven | NP | Railplus | Sparnight v.a. | Kind/Aufpreis | Groepstarief | Coupé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitrijtuig | 119 | 89 | 29 | 4 | 83 | |||
| Ruststoel | 125 | 94 | 29 | 10 | 88 | |||
| Couchette-6 | 135 | 101 | 49 | 20 | 95 | 555 | ||
| Couchette-4 | 145 | 109 | 59 | 30 | 102 | 555 | ||
| Sl. T3 | 155 | 116 | 69 | 40 | 109 | |||
| Sl. Double | 175 | 131 | 79 | 60 | 123 | |||
| Sl. Single | 215 | 161 | 139 | 100 | 151 | |||
| Sl. De Luxe T3* | 215 | 159 | 89 | 40 | 148 | |||
| Sl. De Luxe double* | 232 | 174 | 99 | 60 | 162 | |||
| Sl. De Luxe single* | 272 | 204 | 189 | 100 | 190 | |||
![]() | ||||||||
Tarieven per enkele reis.
Tarieven geldig voor alle nachttreinen (behalve Euronight Amsterdam-Moskou)**
NP = normaal prijs.
Club Traveller = voor houders van Railplus of Bahncard.
Kind = kinderen t/m 14 jaar, niet geldig in combinatie met Sparnight.
Aufpreis = toeslag bij bv InterRail.
Groep = groepen vanaf 6 personen.
* voor Aufpreis is bij categorie de luxe een ticket 1e klasse noodzakelijk.
** op gedeelte Amsterdam - Warschau vv: Sparnight, Senior, Junior, Groep, Club Traveller en NP.