Voor het vinden van een geschikt reisschema klik hier voor de internationale treinplanner.
![]() | ||||||
| 12.34 | V | Amsterdam C. | A | 15.25 | ||
| 13.02 | V | Utrecht C. | A | 14.58 | ||
| 13.37 | V | Arnhem | A | 14.23 | ||
| 15.12 | A | Köln Hbf | V | 12.46 | ||
| 15.55 | V | Köln Hbf | A | 12.05 | ||
| 20.27 | A | München Hbf | V | 07.28 | ||
| 21.02 | V | München Hbf | A | 06.30 | ||
| 06.38 | A | Venezia S.L. | V | 22.51 | ||
| 06.18 | A | Firenze S.M.N. | V | 21.37 | ||
| 08.54 | A | Roma Termini | V | 19.05 | ||
![]() | ||||||
*afwijkende dienstregeling vanwege werkzaamheden tussen 10/06 en 25/09