Europa- Oost Europa- Verbindingen
Voor het vinden van een geschikt reisschema klik hier voor de internationale treinplanner.
Reisschema trein Praag, dag en nachttrein
Reisschema trein Vilnius
Reisschema trein Berlijn-Rusland en Oekraïne
Reisschema trein Praag, dag en nachttrein
 |
| 19.01 | V | Amsterdam C. | A | 09.59 | |
|---|
| 19.29 | V | Utrecht C. | A | 09.26 | |
|---|
| 20.07 | V | Arnhem | A | 08.45 | |
|---|
| 09.26 | A | Praha hl.n. | V | 18.29 | |
|---|
 |
 |
| 06.58 | V | Amsterdam Zuid | A | 23.02 | |
|---|
| 13.19 | A | Berlin Hbf | V | 16.37 | |
|---|
| 14.46 | V | Berlin Hbf | A | 15.16 | |
|---|
| 19.26 | A | Praha hl.n. | V | 10.29 | |
|---|
 |
Reisschema trein Vilnius
 |
| 06.58 | V | Amsterdam Z. | A | 18.59 | |
|---|
| 13.31 | A | Berlin Ostb. | V | 12.26 | |
|---|
| 14.51 | V | Berlin Ostb. | A | 12.03 | |
|---|
| 20.05 | A | Warszawa C. | V | 06.40 | |
|---|
| | | Nachtbus | | | |
|---|
| 23.00 | V | Warszawa C. | A | 05.00 | |
|---|
| 07.50 | A | Vilnius | V | 22.30 | |
|---|
| | | Dagtrein | | | |
|---|
| 07.35 | V | Warszawa C. | A | 20.10 | |
|---|
| 14.44 | A | Sestokai | V | 14.59 | |
|---|
| 15.05 | V | Sestokai | A | 14.48 | |
|---|
| 17.53 | A | Vilnius | V | 12.00 | |
|---|
 |
Reisschema trein Amsterdam - Berlijn - Kiev
 |
| Amsterdam-Berlijn-Kiev | | | | | | | |
|---|
| di,vr,za,zo | 08.58 | V | Amsterdam Zuid | A | 17.02 | di,vr,za,zo | |
|---|
| di,vr,za,zo | 15.20 | A | Berlin Hbf | V | 10.37 | di,vr,za,zo | |
|---|
| di,vr,za,zo | 16.38 | V | Berlin Hbf | A | 08.41 | di,vr,za,zo | |
|---|
| wo,za,zo,ma | 16.42 | A | Kiev Pass | V | 09.30 | ma,do,vr,za | |
|---|
 |
Reisschema trein Berlijn- Novosibirsk, Saratov en andere bestemmingen in Rusland
 |
| A'dam-Berlijn-bestemmingen Rusland | | | | | | | |
|---|
| za | 08.58 | V | Amsterdam Zuid | A | 17.02 | za | |
|---|
| za | 15.20 | A | Berlin Hbf | V | 10.37 | za | |
|---|
| za | 16.38 | V | Berlin Hbf | A | 08.41 | za | |
|---|
| ma | 18.39 | A | Saratov | V | 12.49 | do | |
|---|
| di | 09.20 | A | Jekaterineburg | V | 21.29 | wo | |
|---|
| di | 10.37 | A | Adler | V | 18.06 | wo | |
|---|
| di | 17.05 | A | Ufa | V | 13.14 | wo | |
|---|
| di | 19.10 | A | Cheliabinsk | V | 07.25 | wo | |
|---|
| di | 23.54 | A | Omsk | V | 06.48 | wo | |
|---|
| wo | 08.45 | A | Novosibrisk | V | 21.53 | di | |
|---|
 |
Reisschema trein Amsterdam - Hannover - Moskou
 |
| Amsterdam-Hannover-Moskou (NIEUW) | | | | | | | |
|---|
| ma*,di,wo,do*,za | 12.58 | V | Amsterdam Zuid | A | 15.02 | di,wo*,vr,zo,ma* | |
|---|
| ma*,di,wo,do*,za | 17.18 | A | Hannover Hbf | V | 10.40 | di,wo*,vr,zo,ma* | |
|---|
| ma*,di,wo,do*,za | 19.12 | V | Hannover Hbf | A | 09.44 | di,wo*,vr,zo,ma* | |
|---|
| di*,wo,do,vr*,zo | 23.58 | A | Moskva Belorusk. | V | 08.00 | ma,di*,do,za*,zo | |
|---|
| * Rijdt alleen in de periode 28/05 t/m 07/10 | | | | | | | |
|---|
 |