De mooiste zeereis ter wereld – historisch, ontspannend en informeel
Al 117 jaar bestaat de regelmatige postverbinding langs de Noorse kust. De 12 dagen durende zeereis voert langs 34 havens. De daggedeeltes van de heenreis Bergen – Kirkenes zijn op de terugreis de nachtgedeeltes, waardoor men de gehele Noorse kust met adembenemende landschappen kan zien. Comfortabele schepen, iedere dag vertrekt een ander type. Van MS Nordstjernen, bouwjaar 1956- met 149 bedden en traditioneel karakter tot aan MS Midnatsol, bouwjaar 2003- en 644 bedden met grote panoramalounges, veel licht en ruim zonnedek, waar men zelfs in de koudere periodes prima buiten kan genieten dankzij warmtemuren. In de 34 havens is er tijd om van boord te gaan, om het stadje te bekijken of aan een excursie deel te nemen, bijvoorbeeld naar de Noordkaap, over de Lofoten of in de winter een sneeuwmobielexcursie.
Uitstekende maaltijden, befaamde Noorse buffetten. Door het laden/lossen van vracht, het gebruik van Hurtigruten door de lokale bevolking ontstaat er een geheel eigen sfeer, niet te vergelijken met een cruise. De landschappen en fjorden zijn dagelijks spectaculair. Een bijzondere afwisseling van veel zien en beleven, ontmoetingen en tot rust komen op één van de dekken.
Het is mogelijk om een deeltraject mee te varen of de hele route. Voor de hele route vraag naar onze aparte gids ‘Hurtigruten’. Rondreis 12 dagen van € 974 in binnenhut in februari tot € 9007 in suite in juni. Alle rondreizen zijn op basis van volpension (ontbijt, lunch en diner inbegrepen).
![]() | |||||||
| TICKETS in de periode 1/1-14/4 en 15/9-31/12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noordwaards | Zuidwaarts | Binnen | Buiten | Mini-Suite | |||
| Bergen-Alesund | 20.00-17.45+1 | 00.45-14.30 | 99 | 118 | 193 | ||
| Alesund-Trondheim | 18.45-08.15+1 | 10.00-24.00 | 99 | 118 | 193 | ||
| Bergen-Trondheim | 20.00-08.15+2 | 06.30-14.30+1 | 198 | 225 | 385 | ||
| Bergen-Bodoe | 20.00-12.30+3 | 04.00-14.30+2 | 296 | 353 | 578 | ||
| Trondheim-Bodoe | 12.00-12.30+1 | 04.00-06.30+1 | 99 | 118 | 193 | ||
| Bodoe-Harstad | 15.00-06.45+1 | 08.30-02.00+1 | 99 | 118 | 193 | ||
| Bergen-Harstad | 20.00-06.45+4 | 08.30-14.30+3 | 395 | 470 | 770 | ||
| Harstad-Bergen via Kirkenes | 08.00-14.30+7 | vanaf 777 | |||||
| Prijzen p.p. obv 2-persoonsbezetting | |||||||
| . | |||||||
| TICKETS in de periode 15/04-14/05 en 15/08-14/09 | |||||||
| Noordwaards | Zuidwaarts | Binnen | Buiten | Mini-Suite | |||
| Bergen-Alesund | 20.00-17.45+1 | 00.45-14.30 | 130 | 149 | 261 | ||
| Alesund-Trondheim | 18.45-08.15+1 | 10.00-24.00 | 130 | 149 | 261 | ||
| Bergen-Trondheim | 20.00-08.15+2 | 06.30-14.30+1 | 260 | 298 | 523 | ||
| Bergen-Bodoe | 20.00-12.30+3 | 04.00-14.30+2 | 330 | 446 | 784 | ||
| Trondheim-Bodoe | 12.00-12.30+1 | 04.00-06.30+1 | 130 | 149 | 261 | ||
| Bodoe-Harstad | 15.00-06.45+1 | 08.30-02.00+1 | 130 | 149 | 261 | ||
| Bergen-Harstad | 20.00-06.45+4 | 08.30-14.30+3 | 520 | 595 | 1045 | ||
| Harstad-Bergen via Kirkenes | 08.00-14.30+7 | ||||||
| Prijzen p.p. obv 2-persoonsbezetting | |||||||
| . | |||||||
| TICKETS in de periode 15/5-14/8 | |||||||
| Noordwaards | Zuidwaarts | Binnen | Buiten | Mini-Suite | |||
| Bergen-Alesund | 20.00-17.45+1 | 00.45-14.30 | 186 | 224 | 299 | ||
| Alesund-Trondheim | 18.45-08.15+1 | 10.00-24.00 | 186 | 224 | 299 | ||
| Bergen-Trondheim | 20.00-08.15+2 | 06.30-14.30+1 | 373 | 448 | 598 | ||
| Bergen-Bodoe | 20.00-12.30+3 | 04.00-14.30+2 | 559 | 671 | 896 | ||
| Trondheim-Bodoe | 12.00-12.30+1 | 04.00-06.30+1 | 186 | 224 | 299 | ||
| Bodoe-Harstad | 15.00-06.45+1 | 08.30-02.00+1 | 186 | 224 | 299 | ||
| Bergen-Harstad | 20.00-06.45+4 | 08.30-14.30+3 | 745 | 895 | 1195 | ||
| Harstad-Bergen via Kirkenes | 08.00-14.30+7 | ||||||
| Prijzen p.p. obv 2-persoonsbezetting | |||||||
![]() | |||||||
Let op: Ticketprijs is inclusief hut
![]() | |||||||
| 2 PERS P.P.P.N. | binnenhut | buitenhut | Luxe buitenhut U | minisuite | suite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1-14/4,15/9-31/12 | 24 | 30 | 61 | 85 | 158 | ||
| 15/4-14/5, 15/8-14/9 | 36 | 48 | 79 | 109 | 242 | ||
| 15/5-14/8 | 55 | 91 | 109 | 145 | 303 | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||
| MAALTIJDEN P.P.P.D. | ontbijt | lunch | diner | ||
|---|---|---|---|---|---|
| vooruitgeboekt | 17 | 37 | 49 | ||
| aan boord | 18 | 38 | 50 | ||
![]() | |||||