Voor het vinden van een geschikt reisschema klik hier voor de internationale treinplanner.
![]() | ||||||
| 19.01 | V | Amsterdam C. | A | 09.55 | ||
| 19.29 | V | Utrecht C. | A | 09.29 | ||
| 20.07 | V | Arnhem | A | 08.53 | ||
| 10.07 | A | Koebenhavn H. | V | 18.10 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| 11.37 | V | Koebenhavn H. | A | 17.19 | ||
| 16.50 | A | Stockholm C. | V | 12.14 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| 13.49 | V | Koebenhavn H. | A | 15.28 | ||
| 17.05 | A | Göteborg C. | V | 11.42 | ||
| 17.47 | V | Göteborg C. | A | 10.52 | ||
| 21.45 | A | Oslo S. | V | 07.00 | ||
![]() | ||||||
Tussen 24/6/12-6/8/2012 zijn er werkzaamhedenrond Oslo Sentral. De treinen naar/van Göteborg rijden, op de trajecten richting Bergen en Trondheim is er busvervoer naar/van Lilleström en Hönefoss. Ook enkele weekenden in voor- najaar in 2012.