Voor het vinden van een geschikt reisschema klik hier voor de internationale treinplanner.
Reisschema rechtstreekse ICE naar Basel
Reisschema rechtstreekse nachttrein naar Zwitserland
![]() | |||||||||||
| ICE International | 121b | 105 | 123 | 125 | 127c | 129 | 227 | 223d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam C. | V | 07.04 | 08.04 | 10.34 | 12.34 | 14.34 | 16.34 | 18.34 | 21.04 | ||
| Utrecht C. | V | 07.29 | 08.29 | 10.59 | 12.59 | 15.02 | 16.59 | 18.59 | 21.29 | ||
| Arnhem | V | 08.07 | 09.07 | 11.37 | 13.37 | 15.37 | 17.37 | 19.37 | 22.07 | ||
| Duisburg Hbf | A | 09.06 | 10.06 | 12.32 | 14.32 | 16.32 | 18.32 | 20.32 | 23.04 | ||
| Düsseldorf Hbf | A | 09.20 | 10.20 | 12.46 | 14.46 | 16.46 | 18.46 | 20.46 | 23.18 | ||
| Köln Hbf | A | 09.43a | 10.45 | 13.12 | 15.12 | 17.12 | 19.12 | 21.12 | 23.43 | ||
| Frankfurt Flugh. | A | 10.43 | 11.51 | 14.14 | 16.14 | 18.13 | 20.13 | 22.18 | |||
| Frankfurt Hbf | A | 11.02 | 14.30 | 16.30 | 18.30 | 20.30 | 22.34 | ||||
| Basel SBB | A | 14.47 | |||||||||
| 222d | 226 | 128 | 126c | 124 | 122 | 104 | 120b | ||||
| Basel SBB | V | 15.12 | |||||||||
| Frankfurt Hbf | V | 05.10 | 07.29 | 09.29 | 11.29 | 13.29 | 16.29 | 19.29 | |||
| Frankfurt Flugh. | V | 05.24 | 07.43 | 09.43 | 11.43 | 13.43 | 16.43 | 18.09 | 19.43 | ||
| Köln Hbf | V | 06.46 | 08.48 | 10.48 | 12.48 | 14.48 | 17.48 | 19.17 | 20.48 | ||
| Düsseldorf Hbf | V | 07.13 | 09.13 | 11.13 | 13.13 | 15.13 | 18.13 | 19.40 | 21.13 | ||
| Duisburg Hbf | V | 07.26 | 09.27 | 11.27 | 13.27 | 15.27 | 18.27 | 19.53 | 21.27 | ||
| Arnhem | A | 08.23 | 10.23 | 12.23 | 14.23 | 16.23 | 19.23 | 20.53 | 22.23 | ||
| Utrecht C. | A | 08.58 | 10.58 | 12.58 | 14.58 | 16.58 | 19.58 | 21.28 | 22.58 | ||
| Amsterdam C. | A | 09.25 | 11.25 | 13.25 | 15.25 | 17.25 | 20.25 | 21.55 | 23.25 | ||
| a: Stopt in Köln Deutz | |||||||||||
| b: Rijdt niet op zaterdag heen/rijdt niet terug op maandag t/m woensdag en zaterdag | |||||||||||
| c: Rijdt alleen in de periode 15/04/2011 t/m 06/11/2011 | |||||||||||
| d: Rijdt alleen heen op zondag en vrijdag tussen 15 april en 15 juli 2011, rijdt alleen terug op maandag t/m donderdag | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | ||||||
| CNL40419 | CNL40478 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.31 | V | Amsterdam C. | A | 08.56 | ||
| 20.59 | V | Utrecht C. | A | 08.28 | ||
| 21.37 | V | Arnhem | A | 07.45 | ||
| 06.54 | A | Basel SBB | V | 22.07 | ||
| 08.20 | A | Zürich HB | V | 20.42 | ||
![]() | ||||||
Dagelijks
Ruststoel-rijtuig / Couchetterijtuig / Fietsenrijtuig / Slaaprijtuig de luxe (single, double, T3) en economy (single, double, T3).