Ratschings
Doodlopend hoogdal na de Brennerpas met kleine vakantieplaats Ratschings. Uitgebreid wandelgebied, met 3 bergbanen. Veel mooie excursies, o.a. naar het middeleeuwse Vipiteno (10km, station, Jaufenpas (2094m) en Merano.
Hotel Rosenheim***
Rustige ligging (bushalte 50m), tuin, mooi uitzicht. Gebruik faciliteiten Berghotel**** gratis: o.a. binnenzwembad, sauna, whirlpool. Halfpension: 6-gangen menu in Berghotel. Vlakbij bergbaan en Gilfenklamm. Kamers met balkon. Familiekamers tot 5 personen.

Reissom volwassenen
 |
| | 4 dgn/3 nachten | 8 dgn/7 nachten | nacht +1 | |
|---|
| 5/5-30/6,7/10-3/11 | 318 | 402 | 44 | |
|---|
| 1/7-4/8,26/8-6/10 | 333 | 529 | 49 | |
|---|
| 5/8-25/8 | 348 | 564 | 54 | |
|---|
 |
Zitplaatsreserveringen dagtrein: € 8 p.p. retour (kinderen t/m 14 jaar gratis)
Reissom Kinderen 4-11 jaar
 |
| kind 6 tm 11 jaar | 4 dgn/3 nachten | 8 dgn/7 nachten | nacht +1 | |
|---|
| 5/5-30/6,7/10-3/11 | 66 | 131 | 22 | |
|---|
| 1/7-4/8,26/8-6/10 | 73.5 | 171.5 | 24.5 | |
|---|
| 5/8-25/8 | 81 | 189 | 27 | |
|---|
 |
Reissom Kinderen 12-14 jaar
 |
| kind 12 tm 14 jaar | 4 dgn/3 nachten | 8 dgn/7 nachten | nacht +1 | |
|---|
| 5/5-30/6,7/10-3/11 | 92.5 | 184 | 31 | |
|---|
| 1/7-4/8,26/8-6/10 | 103 | 240 | 34.5 | |
|---|
| 5/8-25/8 | 114 | 265 | 38 | |
|---|
 |
Inbegrepen


|
Treintickets vanaf elk station in Nederland 3/7 overnachtingen in 2 pk met douche en/of bad en wc Logies/ontbijt |
Toeslag/Korting
 |
| T | | familiekamer 6/8-27/8 € 10 p.p.p.n. | |
|---|
| T | | Couchette-6, €20 p.p. per enkele reis | |
|---|
| T | | Couchette-4, €30 p.p. per enkele reis | |
|---|
| T | | Slaaprijtuig Double, €65 p.p. per enkele reis | |
|---|
| T | | zitplaatsres. Nederland-Brennero vv € 8 p.p., kind tm 14j gratis | |
|---|
| T | | halfpension € 11 p.p.p.n. | |
|---|
| K | | kinderkorting op hotelgedeelte (trein gratis) bij 2 volw op kamer, t/m 5 jaar gratis, 6 t/m 11 jaar 50%, 12 t/m 14 jaar 30% | |
|---|
| K | | korting 15% bij verblijf vanaf 5 nachten 5/5-30/6 en 7/10 - 3/11 | |
|---|
 |
Tourcard Ratschings
 |
| | | Tourcard (All-inclusief-card. 3in4 of 5in7 dagen), ter plaatse te koop: | |
|---|
| > | | OV in Zuid Tirol, alle bussen/treinen | |
|---|
| > | | bergbanen Ratschingstal | |
|---|
| > | | wandeltaxi Ratschingtal | |
|---|
| > | | 1 dag fietshuur | |
|---|
| > | | Openluchtzwembad | |
|---|
| > | | Ijsbaan incl. schaatshuur (vanaf 14/8) | |
|---|
| > | | Entree museau o.a. hoogstgelegen bergwerk van Europa (2000-2600 meter) | |
|---|
| > | | Tennisbaan | |
|---|
| > | | Hochseilgarten Ladurns | |
|---|
 |
*De Tourcard is niet inbegrepen bij uw arrangement en ter plaatse te koop. Vanaf € 22 p.p.
Reisschema
 |
| 07.04 | 20.31 | V | Amsterdam C. | A | 20.25 | 08.55 | |
|---|
| 15.09 | 07.10 | A | München Hbf | V | 12.50 | 22.47 | |
|---|
| 15.31 | 07.31 | V | München Hbf | A | 12.25 | 22.25 | |
|---|
| 18.02 | 10.02 | A | Brennero | V | 10.00 | 20.00 | |
|---|
| 18.39 | 10.38 | V | Brennero | A | 09.22 | 19.22 | |
|---|
| 18.57 | 10.56 | A | Vipiteno | V | 09.03 | 19.03 | |
|---|
 |