Britrail Passen
Freedom of Scotland Travelpass
Interrail One Country Pass
Onbeperkt treinen door Engeland, Wales en Schotland. Ongeacht welke treinmaatschappij (er zijn meer dan 40..), geldig in alle treinen. Op spitstreinen naar/van Londen worden reserveringen aangeraden.
Bij reizen na 19.00h in de nachttreinen Londen - Cornwall vv en Londen - Schotland vv wordt alleen de dag van aankomst gerekend.
Gezien de hoge treintarieven in Groot Brittannie ook voor korte trajecten voordeliger dan terplekke aangeschafte tickets (alleen de supersavers ruim van te voren aangeschaft via de webiste van een treinmaatschappij vallen soms voordeliger uit).
Ook ideaal voor wandelaars en fietsers: heen naar het ene station, terug vanuit een ander station. Zonder zich vast te hoeven leggen op datum of tijdstip.
Fiets mee: in veel treinen gratis, reserveringen via de Treinreiswinkel mogelijk.
BritRail passen zijn alleen buiten Groot-Brittannië verkrijgbaar.
Keuze uit:
England Consecutive Pass (aaneengesloten reisdagen)
England Flexi Pass(keuzedagen binnen 1 maand)
Groot Brittannië Consecutive Pass (aaneengesloten reisdagen)
Groot Brittannië Flexi Pass (keuzedagen binnen 1 maand)
Londen Pluspass. (Zuid Oost Engeland tot Bristol en Bath)
![]() | |||
| > | Kinderen 5-15 jaar reizen gratis mee (1 kind per passhouder), geldig op alle BritRailpassen, overige kinderen 6-15 jaar 50% korting | ||
|---|---|---|---|
| > | Off Peak Pass: 20% korting op alle passen t/m 28/2/10 en va. 1/11/10 | ||
| > | tweedaagse Consecutive en Flexi passen (voordeliger dan de meeste retourtickets) | ||
| > | Party Pass, 50% korting voor de 3e t/m 9e pashouder | ||
![]() | |||
Voor een aaneengesloten periode onbeperkt treinreizen binnen Engeland, ook geldig in de Heathrow Express, Gatwick Express en Stansted Express. Niet geldig in Wales of Schotland.
Britrail England Consecutive Pass online bestellen
![]() | ||||
| BritRail England Consecutive Pass | ||||
|---|---|---|---|---|
| Standard | volw. | jeugd | ||
| 2 dgn | 79 | 65 | ||
| 4 dgn | 129 | 105 | ||
| 8 dgn | 179 | 145 | ||
| First | volw. | 60+ | ||
| 2 dgn | 115 | 99 | ||
| 4 dgn | 189 | 159 | ||
| 8 dgn | 269 | 229 | ||
![]() | ||||
Voor een aantal zelf te kiezen dagen binnen een maand (Flexidagen) onbeperkt treinreizen binnen Engeland, ook geldig in de Heathrow Express, Gatwick Express en Stansted Express. Niet geldig in Wales of Schotland.
Britrail England Flexi Pass online bestellen
![]() | ||||
| BritRail England Flexi Pass | ||||
|---|---|---|---|---|
| Standard | volw. | jeugd | ||
| 2 dgn in 1 mnd | 95 | 79 | ||
| 4 dgn in 2 mnd | 159 | 129 | ||
| 8 dgn in 2 mnd | 229 | 185 | ||
| First | volw. | 60+ | ||
| 2 dgn in 1 mnd | 119 | 105 | ||
| 4 dgn in 2 mnd | 235 | 199 | ||
| 8 dgn in 2 mnd | 345 | 289 | ||
![]() | ||||
Voor een aaneengelosten periode onbeperkt treinreizen in Groot Britannië (Engeland, Wales en Schotland). Ook geldig in de Heathrow Express, Gatwick Express en Stansted Express.
Britrail Consecutive Pass online bestellen
![]() | ||||
| BritRail Consecutive Pass | ||||
|---|---|---|---|---|
| Standard | volw. | jeugd | ||
| 2 dgn | 95 | 79 | ||
| 4 dgn | 159 | 129 | ||
| 8 dgn | 225 | 179 | ||
| 15 dgn | 335 | 269 | ||
| 22 dgn | 425 | 339 | ||
| 1 mnd | 505 | 405 | ||
| First | volw. | 60+ | ||
| 2 dgn | 145 | 119 | ||
| 4 dgn | 235 | 199 | ||
| 8 dgn | 335 | 285 | ||
| 15 dgn | 505 | 429 | ||
| 22 dgn | 639 | 545 | ||
| 1 mnd | 755 | 639 | ||
![]() | ||||
Voor een aantal zelf te kiezen dagen binnen een maand (Flexidagen) onbeperkt treinreizen binnen Groot Britannië (Engeland, Wales en Schotland). Ook geldig in de Heathrow Express, Gatwick Express en Stansted Express.
Britrail Flexi Pass online bestellen
![]() | ||||
| BritRail Flexi Pass | ||||
|---|---|---|---|---|
| Standard | volw. | jeugd | ||
| 2 dgn in 1 mnd | 119 | 95 | ||
| 3 dgn in 1 mnd | 165 | 135 | ||
| 4 dgn in 2 mnd | 199 | 159 | ||
| 8 dgn in 2 mnd | 285 | 229 | ||
| 15 dgn in 2 mnd | 435 | 345 | ||
| First | volw. | 60+ | ||
| 2 dgn in 1 mnd | 149 | 129 | ||
| 3 dgn in 1 mnd | 249 | 215 | ||
| 4 dgn in 2 mnd | 295 | 249 | ||
| 8 dgn in 2 mnd | 429 | 365 | ||
| 15 dgn in 2 mnd | 649 | 549 | ||
![]() | ||||
Geldig voor een aantal zelf te kiezen dagen in de genoemde periode voor onbeperkt treinreizen in alle treinen in en om London/Cambridge/Oxfor/Salisbury, ook geldig naar Bristol, Stratford en Bath
Londen Pluspass online bestellen
![]() | ||||
| BritRail London Pluspass | ||||
|---|---|---|---|---|
| volw. | First volw. | |||
| 2 dgn in 8 dgn | 59 | 85 | ||
| 4 dgn in 8 dgn | 105 | 139 | ||
| 7 dgn in 15 dgn | 139 | 189 | ||
![]() | ||||
Geldig voor een aantal zelf te kiezen dagen in de genoemde periode voor:
- Onbeperkt reizen met de treinen van FirstScotrail, Virgin en East Coast binnen Schotland (ten noorden van Carlisle en Berwick). Op maandag t/m vrijdag alleen geldig na 09.15, deze tijdsbeperking geldt niet voor de lijnen Glasgow-Oban/Fort William/Mallaig en Inverness-Kyle/Wick/Thurso.
- Geldig op alle lijnveerdiensten van Caledonian McBryne binnen Schotland
- Geldig op de bussen van Scottish Citylink en bussen op diverse eilanden (waaronder Skye en Mull)
Geldigheid van Scotrail: klik hier.
Freedom of Scotland Travelpass online bestellen
![]() | ||||
| Freedom of Scotland Travelpass | ||||
|---|---|---|---|---|
| volw | kind t/m 15 j. | |||
| 4 dgn in 8 d. | 149 | 75 | ||
| 8 dgn in 15 d. | 199 | 100 | ||
![]() | ||||
Klik hier voor meer informatie.
Keuze uit:
3 dagen binnen 1 maand (flexi),
4 dagen binnen 1 maand (flexi),
6 dagen binnen 1 maand (flexi),
8 dagen binnen 1 maand (flexi),
Interrail One Country Pass Groot Britannië
![]() | |||||
| Level 1 | 26+ 1e klas | 26+ 2e klas | 12-25 2e klas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen in 1 maand | 314 | 205 | 139 | ||
| 4 dagen in 1 maand | 346 | 226 | 149 | ||
| 6 dagen in 1 maand | 441 | 288 | 190 | ||
| 8 dagen in 1 maand | 489 | 319 | 211 | ||
![]() | |||||
Interrail One Country Pass Groot Britannië online bestellen
Interrail One Country Pass Ierland
![]() | |||||
| Level 3 | 26+ 1e klas | 26+ 2e klas | 12-25 2e klas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen in 1 maand | 183 | 119 | 78 | ||
| 4 dagen in 1 maand | 230 | 150 | 98 | ||
| 6 dagen in 1 maand | 308 | 201 | 129 | ||
| 8 dagen in 1 maand | 372 | 243 | 160 | ||
![]() | |||||
Junior= 12- 25 jaar. Volwassene= 26+ jaar
Het is mogelijk bij de Treinreiswinkel onbeperkt reserveringen te maken (alleen i.c.m aanschaf Interrailpas)