Het fraaie centraal station van Antwerpen biedt een warm welkom. Hotel All Seasons Central*** ligt op een steenworp afstand. Alle topattracties zijn op loopafstand: de gezellige Grote Markt, de Zoo, de schitterende Onze Lieve Vrouwen Kathedraal en vlak bij de Schelde het eeuwenoude het Steen wat momenteel het Nationaal scheepvaartmuseum is.
Centraal gelegen tegenover Antwerpen Centraal. Om de hoek van de winkelstraat Keyserlei. Prima, voordelig, eenvoudig hotel. Kamers met douche/wc. Ontbijtruimte met leuk uitzicht.
![]() | |||||
| Antwerpen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel All Seasons Central Station** | |||||
| Treinarrangement | |||||
| incl. treinretour elk station NL - Antwerpen 2e kl. | |||||
| 1 overnachting logies/ontbijt in 2pk | |||||
| treinarr. | extra | toeslag | |||
| 2 dagen* | nacht* | 1 pk p.n.* | |||
| periode A | 82 | 39 | 28 | ||
| periode B | 83 | 40 | 28 | ||
| periode C | 87 | 44 | 29 | ||
![]() | |||||
* Er geldt een toeslag bovenop arrangementsprijs als volgt:
5 april-8 april: 1pk €1 pppn
15 april-25 april: 1pk €6 pppn of 2pk €5 pppn
26 april-27 mei: 1pk €1 pppn of 2pk €1 pppn
12 oktober-28 oktober: 1pk €6 pppn of 2pk €5 pppn
![]() | |||||
| periode A | periode B | periode C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 april-25 april | x | ||||
| 26 april-27 mei | x | ||||
| 28 mei-30 juni | x | ||||
| 1 juli-31 augustus | x | ||||
| 1 september-11 oktober | x | ||||
| 12 oktober-31 oktober | x | ||||
![]() | |||||
3 nachten boeken, 2 nachten betalen:
1 april-15 april,
1 juli-31 augustus,
29 oktober-31 oktober.
Reis 1e klas voor €34 p.p.
Verbinding ieder uur dezelfde tijd. Laatste vertrek Amsterdam 20.46, Antwerpen 22.42.
![]() | ||||||
| 05.46 | V | Amsterdam C. | A | 09.14 | ||
| 06.01 | V | Schiphol | A | 08.59 | ||
| 06.27 | V | Den Haag HS | A | 08.34 | ||
| 06.55 | V | Rotterdam C. | A | 08.11 | ||
| 07.09 | V | Dordrecht | A | 07.54 | ||
| 07.34 | V | Roosendaal | A | 07.30 | ||
| 08.03 | A | Antwerpen C. | V | 07.00 | ||
| 08.39 | A | Brussel C. | V | 06.22 | ||
| 08.42 | A | Brussel Z./Midi | V | 06.18 | ||
![]() | ||||||
Treintijden onder voorbehoud van wijzigingen.