In 2000 is met recht en reden het volledige historisch centrum van Brugge door UNESCO op de lijst van werelderfgoed geplaatst. Hotel Goezeput** ligt in één van de vele kronkelende straatjes die Brugge rijk is. Het historisch centrum, een groot aanbod van restaurants en natuurlijk de overheerlijke wafels maken Brugge tot een geweldige bestemming voor een stedentrip.
Klein huiselijk hotelletje, middenin het oude Brugge. Het hotel is een gerenoveerd historisch gebouw dat in de 18e eeuw dienst deed als klooster. Gelegen in een rustig straatje, middenin het historische centrum
![]() | |||||
| Brugge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel de Goezeput | |||||
| Treinarrangement | |||||
| incl. treinretour elk stat. NL - Brugge 2e kl. | |||||
| 1 overnachting logies/ontbijt in 2pk | |||||
| treinarr. | extra | toeslag | |||
| 2 dagen* | nacht* | 1 pk p.n.* | |||
| periode A | 103 | 43 | 19 | ||
| periode B | 105 | 45 | 21 | ||
![]() | |||||
* Er geldt een toeslag bovenop arrangementsprijs als volgt:
5 april-8 april: 2pk €1 pppn
26 april-19 mei: 2pk €1 pppn
24 mei-27 mei: 2pk €1 pppn
12 oktober-27 oktober: 2pk €1 pppn of 1pk €1 pppn
![]() | ||||
| periode A | periode B | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 april-31 mei | x | |||
| 1 juni-31 juli | x | |||
| 1 augustus-31 augustus | x | |||
| 1 september-31 oktober | x | |||
![]() | ||||
3 nachten boeken, 2 nachten betalen:
1 april-31 juli bij aankomst op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag.
4 nachten boeken, 3 nachten betalen:
1 april-31 oktober
Reis 1e klas voor €34 p.p.
Verbinding ieder uur dezelfde tijd. Laatste vertrek Amsterdam 20.46, Antwerpen 22.00.
Antwerpen-Brugge 1 uur en 20 minuten, 2 x per uur.
![]() | ||||||
| 05.46 | V | Amsterdam C. | A | 09.14 | ||
| 06.01 | V | Schiphol | A | 08.59 | ||
| 06.27 | V | Den Haag HS | A | 08.34 | ||
| 06.55 | V | Rotterdam C. | A | 08.11 | ||
| 07.09 | V | Dordrecht | A | 07.54 | ||
| 07.34 | V | Roosendaal | A | 07.30 | ||
| 08.03 | A | Antwerpen C. | V | 07.00 | ||
| 08.39 | A | Brussel C. | V | 06.22 | ||
| 08.42 | A | Brussel Z./Midi | V | 06.18 | ||
![]() | ||||||
Treintijden onder voorbehoud van wijzigingen.