Gent is een boeiende, historische stad die gewoonweg vraagt om een bezoek.
![]()
Klein, gemoedelijk sfeerhotel in een- in klassieke stijl- gerenoveerd patriciërshuis. In het historisch centrum tegenover slot Gravensteen. Binnentuin met terras en ontbijtrestaurant.
![]() | |||||
| Gent | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Gravensteen | |||||
| Treinarrangement | |||||
| incl. treinretour elk stat. NL - Gent 2e kl. | |||||
| 2 overnachtingen logies/ontbijt in 2pk | |||||
| treinarr. | extra | toeslag | |||
| 3 dagen* | nacht* | 1 pk p.n.* | |||
| 1 april-30 april | 181 | 57 | 43 | ||
| 1 mei-29 juni | 201 | 67 | 53 | ||
| 30 juni-2 september | 181 | 57 | 43 | ||
| 3 september-31 oktoboer | 201 | 67 | 53 | ||
![]() | |||||
* Toeslagen bovenop basisreissom als volgt, zie tabel toeslagen.
Toeristenbelasting ter plaatse te voldoen.
3 nachten boeken, 2 betalen:
bij aankomst op vrijdag, zaterdag en zondag in de periode 1 april-15 april en 30 juni-2 september.
![]() | |||||||
| 2-pk* | 1-pk* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Apr | t/m | 08-Apr | 1 | 1 | |||
| 16-Apr | t/m | 25-Apr | zo-do | 3 | 20 | ||
| 16-Apr | t/m | 25-Apr | vr-za | 10 | 7 | ||
| 26-Apr | t/m | 30-Apr | zo-do | 4 | 22 | ||
| 26-Apr | t/m | 30-Apr | vr-za | 11 | 8 | ||
| 01-May | t/m | 19-May | zo-do | 1 | 15 | ||
| 01-May | t/m | 19-May | vr-za | 8 | 2 | ||
| 20-May | t/m | 23-May | zo-do | - | 13 | ||
| 20-May | t/m | 23-May | vr-za | 7 | - | ||
| 24-May | t/m | 27-May | zo-do | 1 | 15 | ||
| 24-May | t/m | 27-May | vr-za | 8 | 2 | ||
| 28-May | t/m | 29-Jun | zo-do | - | 13 | ||
| 28-May | t/m | 29-Jun | vr-za | 7 | - | ||
| 03-Sep | t/m | 11-Oct | vr-za | 7 | 13 | ||
| 12-Oct | t/m | 27-Oct | zo-do | 1 | 2 | ||
| 12-Oct | t/m | 27-Oct | vr-za | 8 | 15 | ||
| 28-Oct | t/m | 31-Oct | vr-za | 7 | 13 | ||
![]() | |||||||
* Toeslagen op de basis reissom per persoon per nacht.
Reis 1e klas voor €34 pp per retour.
Verbinding ieder uur dezelfde tijd. Laatste vertrek Amsterdam 20.46, Antwerpen 23.00.
Antwerpen - Gent, 25 minuten, 2 x per uur.
![]() | ||||||
| 05.46 | V | Amsterdam C. | A | 09.14 | ||
| 06.01 | V | Schiphol | A | 08.59 | ||
| 06.27 | V | Den Haag HS | A | 08.34 | ||
| 06.55 | V | Rotterdam C. | A | 08.11 | ||
| 07.09 | V | Dordrecht | A | 07.54 | ||
| 07.34 | V | Roosendaal | A | 07.30 | ||
| 08.03 | A | Antwerpen C. | V | 07.00 | ||
| 08.39 | A | Brussel C. | V | 06.22 | ||
| 08.42 | A | Brussel Z./Midi | V | 06.18 | ||
![]() | ||||||
Treintijden onder voorbehoud van wijzigingen.