Hotel Sibour
Treintijden
Paris Visite![]()
Gerenoveerd, prima twee sterren stadshotel, om de hoek van Gare du Nord. Eenvoudige, maar netjes ingerichte kamers met douche/wc.
![]() | ||||||
| P.P.P.N. L/O | 2pk | 1pk | 3pk | 4pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 - 27/12 | 34 | 62 | 31 | 28 | ||
| arrangement* | 204 | 258 | 196 | 190 | ||
![]() | ||||||
*=Treinarrangement 3 dagen
Treinreis op basis van voordeeltarief vanaf elk station in Nederland naar opstapstation Thalys, retour Thalys in Comfort 2, 2 overnachtingen op basis van logies/ontbijt en metrokaart voor 3 dagen.
Toeslag: Check-in 28/12, 29/12, 30/12, 31/12, 1/1 en 2/1 geldt een toeslag van € 10,00 per persoon per nacht.
![]() | ||||||||||||||||
| Reisdagen | ma-vr | za | dagel | ma-vr,zo | za-zo | dagel | dagel | ma-vr,zo | dagel | vr | dagel | dagel | ma-vr,zo | zo | ||
| Treinnummer | 9310 | 9316 | 9322 | 9328 | 9334 | 9340 | 9352 | 9358 | 9364 | 9370 | 9376 | 9382 | 9388 | 9394 | ||
| Amsterdam C. | 06.16 | 07.16 | 08.16 | 09.16 | 10.16 | 11.16 | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | 18.16 | 19.16 | 20.16 | ||
| Schiphol | 06.31 | 07.31 | 08.31 | 09.31 | 10.31 | 11.31 | 13.31 | 14.31 | 15.31 | 16.31 | 17.31 | 18.31 | 19.31 | 20.31 | ||
| Rotterdam C. | 06.58 | 07.58 | 08.58 | 09.58 | 10.58 | 11.58 | 13.58 | 14.58 | 15.58 | 16.58 | 17.58 | 18.58 | 19.58 | 20.58 | ||
| Paris Nord | 09.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 16.35 | 17.35 | 18.35 | 19.35 | 20.35 | 21.35 | 22.35 | 23.35 | ||
| Reisdagen | ma-vr | ma-za | ma-za | zo | dagel | zo | dagel | dagel | dagel | vr+zo | dagel | ma-vr,zo | dagel | |||
| Treinnummer | 9303 | 9309 | 9315 | 9321 | 9327 | 9333 | 9339 | 9351 | 9357 | 9363 | 9369 | 9375 | 9381 | |||
| Paris Nord | 06.25 | 07.25 | 08.25 | 09.25 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | |||
| Rotterdam C. | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | |||
| Schiphol | 09.27 | 10.27 | 11.27 | 12.27 | 13.27 | 14.27 | 15.27 | 17.27 | 18.27 | 19.27 | 20.27 | 21.27 | 22.27 | |||
| Amsterdam C. | 09.44 | 10.44 | 11.44 | 12.44 | 13.44 | 14.44 | 15.44 | 17.44 | 18.44 | 19.44 | 20.44 | 21.44 | 22.44 | |||
![]() | ||||||||||||||||
Standaard is Zone 1-3, 3 dagen inbegrepen bij uw arrangement.
![]() | ||||
| Zone 1-3 | Zone 1-6 | |||
| 1 dag | 10 | 21 | ||
| 2 dgn | 16 | 33 | ||
| 3 dgn | 22 | 45 | ||
| 5 dgn | 32 | 56 | ||
![]() | ||||
Onbeperkt reizen per metro en bus. Zone 1-6 ook naar Eurodisney.
Kinderen 0 t/m 3 jaar: gratis.
Kinderen 4 t/11 jaar: 50 % korting.
Metrotickets Parijs
Enkele reis €1,80
Carnet bieden we aan voor: € 15,00. Dit zijn 10 enkele reizen.