Typisch Brits hotel, gunstig gelegen bij Hyde Park en op 250 meter vanaf metrostation Lancaster Gate. Kamers ruim en verzorgd, koffie- en theezetfaciliteiten, badkamer met of douche/wc.
![]() | |||||
| 3 dgn/2 nachten | nacht +1 | 1pk p.n. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 31/10 | 263 | 66 | 33 | ||
![]() | |||||
* Op basis van voordeligste treintarief. Beperkte beschikbaarheid. Indien uitverkocht wordt daaropvolgende tarief aangeboden (in overleg).
Toeslag 1e klas: € 144 per persoon retour (beperkt beschikbaar)
Treintickets vanaf vanaf elk station in Nederland - Londen v.v.
Overnachtingen in 2 persoonkamer met douche en/of bad en wc
Logies/ontbijt
Als u van plan bent gebruik te maken van het openbaar vervoer in Londen, dan kunt u via de Treinreiswinkel een OV kaart aanschaffen. Klik hier voor meer info. (alleen te bestellen bij een overnachting in hotel The Tower of hotel Columbia )
![]() | |||||||||||||
| Treinnummer | 9109 | 9113 | 9117 | 9125 | 9133 | 9141 | 9145 | 9149 | 9153 | 9157 | 9161 | ||
| Rijdt | ma-wo | ma-za | dagel | di,za | ma-vr,zo | dagel | do-zo | dagel | ma-vr | wo-vr,zo | dagel | ||
| Brussel Zuid | 06.56 | 07.56 | 08.52 | 10.56 | 12.56 | 14.56 | 15.56 | 16.56 | 17.56 | 18.56 | 19.52 | ||
| Ebbsfleet Int. | 07.46 | - | 09.46 | - | 13.45 | 15.45 | 16.45 | - | 18.46 | - | 20.46 | ||
| London St Pancr. | 07.57 | 08.57 | 09.57 | 11.57 | 14.03 | 16.03 | 16.57 | 18.06 | 19.05 | 19.57 | 21.03 | ||
| --------- | |||||||||||||
| Treinnummer | 9110 | 9114 | 9116 | 9126 | 9132 | 9140 | 9144 | 9148 | 9152 | 9156 | |||
| Rijdt | ma-vr | ma-za | dagel | ma-za | dagel | ma-vr,zo | dagel | ma-vr,zo | wo-vr,zo | dagel | |||
| London St Pancr. | 06.50 | 07.57 | 08.57 | 10.55 | 12.57 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | |||
| Ebbsfleet Int. | 07.08 | - | 09.15 | 11.14 | 13.14 | - | - | - | - | 19.13 | |||
| Brussel Zuid | 10.08 | 11.05 | 12.05 | 14.05 | 16.08 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.08 | |||
![]() | |||||||||||||
Treintijden onder voorbehoud van wijzigingen
BRU=Brussel Zuid/Midi
LON=London St Pancras
Inchecktips voor reizigers:
Ten laatste 10 minuten voor vertrek voor houders van een Business Premierticket of carte blanchekaart.
Ten laatste 30 minuten voor vertrek voor alle reizigers met een ander ticket en carte classique kaarthouders.
Aanreis Brussel
![]() | |||||||||||||
| ma-vr | ma-vr | za | zo | za-zo | ma-vr | ma-vr | za | zo | za-zo | ||||
| Den Haag HS | 07:29 | 19.29 | 07.29 | 09.29 | 19.29 | Brussel Zuid / Bruxelles Midi | 06.19 | 18.19 | |||||
| Rotterdam C | 07.55 | 19.55 | 07.55 | 09.55 | 19.55 | Brussel C. | 06.23 | 18.23 | |||||
| Dordrecht | 08.09 | 20.09 | 08.09 | 10.09 | 20.09 | Mechelen | 06.41 | 18.41 | |||||
| Roosendaal | 08.33 | 20.33 | 08.40 | 10.40 | 20.40 | Antwerpen C. | 06.58 | 18.58 | 06.47 | 08.47 | 18.47 | ||
| Antwerpen C. | 09.02 | 21.02 | 09.13 | 11.13 | 21.13 | Roosendaal | 07.28 | 19.28 | 07.28 | 09.20 | 19.20 | ||
| Mechelen | 09.19 | 21.19 | Dordrecht | 07.53 | 19.53 | 07.53 | 09.53 | 19.53 | |||||
| Brussel C. | 09.37 | 21.37 | Rotterdam C | 08.08 | 20.08 | 08.08 | 10.08 | 20.08 | |||||
| Brussel Zuid / Bruxelles Midi | 09.42 | 21.42 | Den Haag HS | 08.32 | 20.32 | 08.32 | 10.32 | 20.32 | |||||
![]() | |||||||||||||
Tijden Intercity Brussel per 11-03-2013: elke 2 uur, vertrektijden zoals bovenstaand schema.