Leuk familiehotel, vriendelijke bediening. Kamers met douche en wc, thee-/koffiezetfaciliteiten. (Ook kamers zonder douche en wc, deze worden niet via de Treinreiswinkel geboekt.) Leuke ontbijtruimte, uitzicht op tuin. Engels ontbijt. Aanrader voor wie centraal wil verblijven op een rustige locatie. Vroeg boeken aangeraden!
![]() | |||||
| Londen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel George | |||||
| Treinarrangement | |||||
| incl. treinretour elk station Nederland - Londen 2e kl. | |||||
| 3 overnachtingen logies/ontbijt in 2pk | |||||
| treinarr. | extra | toeslag | |||
| 4 dagen | nacht | 1 pk p.n. | |||
| 1/1- 31/12 | 305* | 66 | 37 | ||
| * Beperkte beschikbaarheid | |||||
![]() | |||||
Treinreis met Benelux trein naar Brussel, overstap op Eurostar naar Londen.
Toeslag 1e klas: € 63 per persoon retour (beperkt beschikbaar)
Als u van plan bent gebruik te maken van het openbaar vervoer in Londen, dan kunt u via de Treinreiswinkel een OV kaart aanschaffen. Klik hier voor meer info. (alleen te bestellen bij een overnachting in hotel The Tower of hotel Columbia )
![]() | |||||||||||||
| Treinnummer | 9109 | 9113 | 9117 | 9125 | 9133 | 9141 | 9145 | 9149 | 9153 | 9157 | 9161 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rijdt | ma-wo | ma-za | dagel | di,za | ma-vr,zo | dagel | do-zo | dagel | ma-vr | wo-vr,zo | dagel | ||
| Brussel Zuid | 06.56 | 07.56 | 08.52 | 10.56 | 12.56 | 14.56 | 15.56 | 16.56 | 17.56 | 18.56 | 19.52 | ||
| Ebbsfleet Int. | 07.46 | - | 09.46 | - | 13.45 | 15.45 | 16.45 | - | 18.46 | - | 20.46 | ||
| London St Pancr. | 07.57 | 08.57 | 09.57 | 11.57 | 14.03 | 16.03 | 16.57 | 18.06 | 19.05 | 19.57 | 21.03 | ||
| Treinnummer | 9110 | 9114 | 9116 | 9126 | 9132 | 9140 | 9144 | 9148 | 9152 | 9156 | |||
| Rijdt | ma-vr | ma-za | dagel | ma-za | dagel | ma-vr,zo | dagel | ma-vr,zo | wo-vr,zo | dagel | |||
| London St Pancr. | 06.50 | 07.57 | 08.57 | 10.55 | 12.57 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | |||
| Ebbsfleet Int. | 07.08 | - | 09.15 | 11.14 | 13.14 | - | - | - | - | 19.13 | |||
| Brussel Zuid | 10.08 | 11.05 | 12.05 | 14.05 | 16.08 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.08 | |||
| Tijdens de Olypmische Spelen in London (27/07-12/08): extra treinen | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Noot:
BRU=Brussel Zuid/Midi
LON=London St Pancras
1 = Rijdt niet op vrijdag
2 = Alleen op vrijdag
3 = Rijdt alleen van 31 augustus tot 11 december
4 = Rijdt van maandag tot vrijdag van 4 juli tot 30 augustus, daarna alleen op vrijdag van 31 augustus tot 11 december
5 = Rijdt alleen van 4 juli tot 30 augustus
6 = Vertrekt vanaf 31 augustus uit Rijsel om 20.56u
7 = Speciale directe dienst naar Disneyland Parijs, rijdt niet op dinsdag
8 = Alleen op zaterdag
9 = Alleen op zondag
10 = Rijdt op zaterdag & zondag van 4 juli tot 30 augustus, daarna alleen op zondag van 31 augustus tot 11 december
11 = Rijdt alleen van 18 september tot 11 december
12 = Rijdt op zaterdag & zondag van 4 juli tot 11 september, daarna alleen op zondag van 12 september tot 11 december
13 = Speciale directe dienst naar Disneyland Parijs, rijdt niet op zaterdag
Aangepaste dienstregeling:
De dienstregeling op en rond feestdagen kan afwijken. Controleer dit bij het boeken.
Inchecktips voor reizigers:
Ten laatste 10 minuten voor vertrek voor houders van een Business Premierticket of carte blanchekaart.
Ten laatste 30 minuten voor vertrek voor alle reizigers met een ander ticket en carte classique kaarthouders.