Rustig gelegen, onlangs gerenoveerd. Op 5 minuten lopen vanaf station Termini, vlakbij Via Cavour en Piazza Santa Maria Maggiore. Patio. Airco (tegen betaling).
![]() | ||||
| Rome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hotel Washington | ||||
| Treinarrangement nachttrein | ||||
| incl. treinretour Elk station in Nederland - Rome | ||||
| 1 overnachting logies/ontbijtbuffet in 2pk | ||||
| nachttrein o.b.v. couchette-6 | ||||
| treinarr. | extra | |||
| 4 dagen | nacht p.p. | |||
| 1 april-20 juli | 386 | 62 | ||
| 21 juli-7 september | 369 | 45 | ||
| 8 september-31 oktober | 386 | 62 | ||
![]() | ||||
Hop on/hop off tour:
€ 18 p.p.
Total Rome 3 uur durende ontdekkingstocht per fiets met Nederlandstalige gids, woens-/vrij-/zaterdag 10u:
€ 27,50 p.p.
![]() | |||
| Toeslagen t.o.v. couchette-6 uit arrangement | |||
|---|---|---|---|
| Couchette-4 | 20 | ||
| T3 | 40 | ||
| Double | 80 | ||
| Single | 180 | ||
![]() | |||
![]() | ||||||
| HEEN | TERUG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.34 | v | Amsterdam | a | 17.25 | ||
| 11.02 | v | Utrecht | a | 17.00 | ||
| 11.37 | v | Arnhem | a | 16.25 | ||
| 12.46 | a | Düsseldorf Hbf | v | 15.14 | ||
| 13.21 | v | Düsseldorf Hbf | a | 14.38 | ||
| 18.09 | a | München Hbf | v | 09.50 | ||
| 18.57 | v | München Hbf | a | 08.23 | ||
| 09.08 | a | Roma Termini | v | 19.05 | ||
![]() | ||||||
Reistijden onder voorbehoud van wijzigingen.