Amsterdam is een startpunt van veel internationale nachttreinen! Rechtstreeks en comfortabel naar de populairste fietsbestemmingen in Europa. Uw fiets reist mee in een speciaal fietsenrijtuig (reserveren verplicht).
Tarievenlijst geldig voor alle nachttreinen (behalve EuroNight Amsterdam – Warschau) per enkele reis:
![]() | ||||||
| Treinreiswinkel Specialtarief | Kind t/m 14 jaar met eigen fiets | |||||
| Zitrijtuig | 100 | 22 | ||||
| Couchette-6 | 107 | 32 | ||||
| Couchette-4 | 114 | 42 | ||||
| Slaaprijtuig T4, T3 | 121 | 52 | ||||
| Slaaprijtuig Double | 135 | 72 | ||||
| Slaaprijtuig Single | 163 | 112 | ||||
| Slaaprijtuig T3 De Luxe | 160 | 52 | ||||
| Slaaprijtuig Double De Luxe | 174 | 72 | ||||
| Slaaprijtuig Single De Luxe | 202 | 112 | ||||
![]() | ||||||
Klik hier om de Nachttreinspecial online te boeken
Amsterdam-Kopenhagen vv
Dagelijks
![]() | ||||||
| CNL40447 | CNL40483 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01 | V | Amsterdam C. | A | 10.29 | ||
| 19.29 | V | Utrecht C. | A | 09.59 | ||
| 20.07 | V | Arnhem | A | 09.24 | ||
| 07.18 | A | Kolding | V | 21.07 | ||
| 08.16 | A | Odense | V | 20.27 | ||
| 10.06 | A | Koebenhavn H. | V | 18.42 | ||
![]() | ||||||
- uitstappen in Kolding op de heenreis niet mogelijk.
Klik hier om de Nachttreinspecial Odense/Kopenhagen online te boeken
Amsterdam-Warschau-Moskou vv (fietsen meenemen mogelijk tot/vanaf Warschau)
Dagelijks
![]() | ||||||
| EN447 | EN446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01 | V | Amsterdam C. | A | 10.29+2 | ||
| 19.29 | V | Utrecht C. | A | 09.59+2 | ||
| 20.07 | V | Arnhem | A | 09.24+2 | ||
| 10.35+1 | A | Warszawa C. | V | 17.55+1 | ||
| 10.33+2 | A | Moskva Belor. | V | 21.09 | ||
![]() | ||||||
- Op de trein naar Warschau kunt u maximaal 3 fietsen per trein meenemen.
Klik hier om de Nachttreinspecial Warschau online te boeken
Amsterdam-Praag vv
Dagelijks
![]() | ||||||
| CNL457 | CNL456 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01 | V | Amsterdam C. | A | 10.29 | ||
| 19.29 | V | Utrecht C. | A | 09.59 | ||
| 20.07 | V | Arnhem | A | 09.24 | ||
| 04.21 | A | Berlin Hbf. | V | 00.32 | ||
| 07.07 | A | Dresden Hbf. | V | 20.53 | ||
| 09.27 | A | Praha hl.n. | V | 18.31 | ||
![]() | ||||||
Klik hier om de Nachttreinspecial Berlijn/Dresden/Praag online te boeken
Amsterdam-Zürich vv
Dagelijks tussen 27/3-2/11, daarbuiten heen op vr-ma en terug op do-zo.
![]() | ||||||
| CNL40419 | CNL40408 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.31 | V | Amsterdam C. | A | 09.03 | ||
| 21.01 | V | Utrecht C. | A | 08.28 | ||
| 21.37 | V | Arnhem | A | 07.53 | ||
| 06.54 | A | Basel SBB | V | 22.07 | ||
| 08.20 | A | Zürich HB | V | 20.42 | ||
![]() | ||||||
Klik hier om de Nachttreinspecial Basel/Zürich online te boeken
Amsterdam-München vv
Dagelijks tussen 27/3-2/11, daarbuiten heen op vr-ma en terug op do-zo.
![]() | ||||||
| CNL419 | CNL418 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.31 | V | Amsterdam C. | A | 09.03 | ||
| 21.01 | V | Utrecht C. | A | 08.28 | ||
| 21.37 | V | Arnhem | A | 07.53 | ||
| 07.16 | A | München Hbf | V | 22.43 | ||
![]() | ||||||
Klik hier om de Nachttreinspecial München online te boeken
München-Firenze/Rome/Venetië vv
Dagelijks
![]() | ||||||
| CNL485 | CNL484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03 | V | München Hbf | A | 06.30 | ||
| 06.38 | A | Venezia S.L. | V | 22.51 | ||
| 06.18 | A | Firenze S.M.N. | v | 21.38 | ||
| 09.05 | A | Roma T | V | 19.05 | ||
![]() | ||||||
Klik hier om de Nachttreinspecial Florence/Rome online te boeken