Wereld - Transsiberische Spoorlijn - Reisschema's
Reisschema 2012 Moskou - Irkutsk - Ulan Bator - Beijing
Reisschema Moskou - Irkutsk 2012
Reisschema Zijderoute 2012
Reisschema Irkutsk - Wladiwostok - Harbin - Beijing 2012
Reisschema 2012 Beijing - Ulan Bator - Irkutsk - Moskou
Alle tijden = lokale tijden, dus geen Moskou tijd. Russische dienstregeling werkt met Moskoutijd. Wladimir+0, Perm+2, Jekatarinaburg+2, Novosibirsk+3, Krasnojarsk+4, Irkutsk+5.
Reisschema's onder voorbehoud van wijzigingen.
Op alle treinen rijden restauratierijtuigen mee (Uitzondering: Amsterdam-Moskou alleen tussen Rzepin-Warschau en Brest-Moskou en trein 362 alleen tussen Irkutsk-Naushki). Trein stopt circa 4 tot 8 keer per dag, 10 tot 30 minuten per station. Leuk: Op het perron wordt lokale etenswaar aangeboden. Samowar in alle rijtuigen, altijd kokend water voor bijvoorbeeld thee of koffie.
Reisschema 2012 Moskou - Irkutsk - Ulan Bator - Beijing
 |
| Dagelijks (trein 447)* | | | | |
|---|
| Amsterdam C | | v | 19.01 | |
|---|
| Moskou | | a | 08.48 | |
|---|
| Dagelijks / KLM 903 | | | | |
|---|
| Schiphol | | v | 11.45 | |
|---|
| Moskou | | a | 17.00 | |
|---|
| Dinsdag (trein 4) - Trans Mongolië Express | | | | |
|---|
| Moskou | | v | 21.35 | |
|---|
| Beijing | | a | 14.04 (maandag) | |
|---|
| Zaterdag (trein 20) - Trans Mantsjoerije Express | | | | |
|---|
| Moskou | | v | 23.55 | |
|---|
| Beijing | | a | 05.31 (zaterdag) | |
|---|
| Dinsdag (trein 4), wo+do (trein 6)** | | | | |
|---|
| Moskou | | v | 21.35 | |
|---|
| Ulan Bator | | a | 06.30 (5 nachten later) | |
|---|
| Rossija (trein 2), op oneven dagen *** | | | | |
|---|
| Moskou | | v | 23.45 | |
|---|
| Irkutsk | | a | 07.30 (4 nachten later) | |
|---|
| Zaterdag (trein 4), zo+ma (trein 6)** | | | | |
|---|
| Irkutsk | | v | 04.50 | |
|---|
| Ulan Bator | | a | 06.30 (1 nacht later) | |
|---|
| Dagelijks (trein 362) | | | | |
|---|
| Irkutsk | | v | 22.15 | |
|---|
| Ulan Bator | | a | 06.10 (2 nachten later) | |
|---|
| Donderdag (trein 24), vrijdag 22 jun-21 sep (trein 24) | | | | |
|---|
| Ulan Bator | | v | 07.15 | |
|---|
| Beijing | | a | 14.04 (1 dag later) | |
|---|
| Dagelijks / KLM 898 | | | | |
|---|
| Beijing | | v | 11.55 | |
|---|
| Schiphol | | a | 15.10 | |
|---|
 |
* Transit visum nodig voor Wit-Rusland
** Afwijkende frequentie t/m mei 2012
*** Ook op even dagen verbindingen
Reisschema Moskou - Irkutsk 2012
 |
| TREIN vertrekdata: | | 56 oneven | 2 oneven | 350 even | 44 oneven | | 32 dagelijks | |
|---|
| Moskva Iaroslavskaja | v | 16.20 | 23.45 | 13.35 | 00.35 | v | 18.20 | |
|---|
| Wladimir | v | 19.52 | 02.52 | - | - | a | 21.53 | |
|---|
| Perm 2 | v | 14.32 | 22.08 | 16.38 | 05.09 | | | |
|---|
| Jekatarinaburg | v | 21.23 | 03.51 | 22.50 | 12.03 | | | |
|---|
| Novosibirsk | v | 19.20 | 01.20 | 00.36 | 11.02 | | | |
|---|
| Krasnojarsk | v | 09.50 | 13.36 | 14.36 | 00.10 | | | |
|---|
| Irkutsk Pass | a | - | 07.30 | 09.36 | 19.40 | | | |
|---|
| * lokale tijden | | | | | | | | |
|---|
 |
Reisschema Zijderoute 2012
 |
| Op oneven dagen (trein 7) | | | | |
|---|
| Moskou | | v | 22.50 | |
|---|
| Almaty | | a | 09.19 (4 nachten later) | |
|---|
| Zaterdag (trein T14) | | | | |
|---|
| Almaty | | v | 23.50 | |
|---|
| Urumqi | | a | 08.58 (2 nachten later) | |
|---|
| Dagelijks (trein T70) | | | | |
|---|
| Urumqi | | v | 20.03 | |
|---|
| Beijing | | a | 13.50 (2 nachten later) | |
|---|
| Tarieven op aanvraag | | | | |
|---|
 |
Reisschema Irkutsk - Wladiwostok - Harbin - Beijing 2012
 |
| Dagelijks (trein 2 / 8) | | | | |
|---|
| Irkutsk | | v | 06.42 | |
|---|
| Wladiwostok | | a | 06.33 (3 nachten later) | |
|---|
| Ma en do (trein 351) | | | | |
|---|
| Wladiwostok | | v | 16.22 | |
|---|
| Harbin | | a | 06.10 (2 nachten later) | |
|---|
| Dagelijks (trein 28) | | | | |
|---|
| Harbin | | v | 08.58 | |
|---|
| Beijing | | a | 17.10 | |
|---|
| Tarieven op aanvraag | | | | |
|---|
 |
Reisschema 2012 Beijing - Ulan Bator - Irkutsk - Moskou
 |
| Dagelijks / KLM 897 | | | | |
|---|
| Schiphol | | v | 17.40 | |
|---|
| Beijing | | a | 09.55 (1 nacht later) | |
|---|
| Woensdag (trein 3) - Trans Mongolië Express | | | | |
|---|
| Beijing | | v | 07.45 | |
|---|
| Moskou | | a | 14.28 (maandag) | |
|---|
| Zaterdag (trein 19) - Trans Mantsjoerije Express | | | | |
|---|
| Beijing | | v | 22.56 | |
|---|
| Moskou | | a | 17.55 (vrijdag) | |
|---|
| Zaterdag (trein 23) + Dinsdag v.a.mei | | | | |
|---|
| Beijing | | v | 07.45 | |
|---|
| Ulan Bator | | a | 13.15 (1 nacht later) | |
|---|
| Dagelijks (trein 361) | | | | |
|---|
| Ulan Bator | | v | 19.35 | |
|---|
| Irkutsk | | a | 07.20 (2 nachten later) | |
|---|
| Rossija (trein 1), op oneven dagen *** | | | | |
|---|
| Irkutsk | | v | 17.49 | |
|---|
| Moskou | | a | 17.58 (3 nachten later) | |
|---|
| Dagelijks (trein 21)* | | | | |
|---|
| Moskou | | v | 23.44 | |
|---|
| Amsterdam | | a | 10.29 (2 nachten later) | |
|---|
| Dagelijks / KLM 904 | | | | |
|---|
| Moskou | | v | 17.55 | |
|---|
| Schiphol | | a | 19.25 | |
|---|
| Tarieven op aanvraag | | | | |
|---|
 |
* Transit visum nodig voor Wit-Rusland
*** Ook op even dagen verbindingen