Treintarieven 2012 populairste trajecten
Treintarieven 2012 "doe het zelf"-bouwstenen tussen Moskou en Irkutsk
Tariefaanpassing verwacht per medio april 2012.
![]() | ||||
| Amsterdam C | naar | Moskou | ||
| 1e klasse** | 2 persoonscoupé's | 299 | ||
| 2e klasse | 3 persoonscoupé's* | 239 | ||
| St Petersburg | naar | Moskou | ||
| 1e klasse | zitplaats | 99 | ||
| 2e klasse | zitplaats | 62 | ||
| 1e klasse | 2 persoonscoupé's | 82 | ||
| 2e klasse | 4 persoonscoupé's | 42 | ||
| Moskou | naar | Beijing (trein 20) | ||
| 1e klasse | 2 persoonscoupé's | 999 | ||
| 2e klasse | 4 persoonscoupé's | 689 | ||
| Moskou | naar | Beijing (trein 4) | ||
| 1e klasse | 2 persoonscoupé's | 899 | ||
| 2e klasse | 4 persoonscoupé's | 589 | ||
| Moskou | naar | Irkutsk | ||
| 1e klasse | 2 persoonscoupé's | 314 | ||
| 2e klasse | 4 persoonscoupé's | 156 | ||
| Moskou | naar | Vladiwostok | ||
| 1e klasse | 2 persoonscoupé's | 472 | ||
| 2e klasse | 4 persoonscoupé's | 231 | ||
| Moskou | naar | Ulan Bator | ||
| 1e klasse | 2 persoonscoupé's | 599 | ||
| 2e klasse | 4 persoonscoupé's | 399 | ||
| Irkutsk | naar | Ulan Bator (trein 362) | ||
| 2e klasse | 4 persoonscoupé's | 195 | ||
| Irkutsk | naar | Ulan Bator (trein 4/6) | ||
| 1e klasse | 2 persoonscoupé's | 309 | ||
| 2e klasse | 4 persoonscoupé's | 195 | ||
| Ulan Bator | naar | Beijing | ||
| 1e klasse | 2 persoonscoupé's | 249 | ||
| 2e klasse | 4 persoonscoupé's | 169 | ||
![]() | ||||
Tarieven per 01/11/ 2011 Prijzen per persoon per genoemd traject
* = op indeling obv geslacht
** = 1e klas vanaf Brest
NIEUW: Ticket inclusief reservering
![]() | ||||||||||||||||
| Wla | Per | Jek | Nov | Kra | Irk | Wladiw | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e | 1e | 2e | 1e | 2e | 1e | 2e | 1e | 2e | 1e | 2e | 1e | 2e | 1e | |||
| Moskou | 15 | 30 | 67 | 138 | 78 | 159 | 116 | 245 | 136 | 270 | 156 | 314 | 231 | 472 | ||
| Wladimir | - | - | 67 | 138 | 78 | 159 | 116 | 245 | 136 | 270 | 156 | 314 | 231 | 472 | ||
| Perm 2 | - | - | - | - | 29 | 49 | 76 | 156 | 102 | 207 | 116 | 235 | 200 | 406 | ||
| Jekatarinaburg | - | - | - | - | - | - | 67 | 135 | 91 | 180 | 129 | 262 | 202 | 412 | ||
| Novosibirsk | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 80 | 76 | 156 | 168 | 344 | ||
| Krasnojarsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 117 | 156 | 314 | ||
| Irkutsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 270 | ||
![]() | ||||||||||||||||
Tarieven per 01/11/2011
Tarief 2e = 2e klasse (4 persoonscoupé's), tarief 1e = 1e klasse (2 persoonscoupé's).