![]() | ||||
| > | Acht- of vierdaagse reis | |||
| > | Dagexcursie Bernina Express | |||
| > | Glacier Express Bergün – Zermatt | |||
| > | Halfpension in gezellig hotel in Graubünden | |||
![]() | ||||
Reisprogramma 8 dagen
Reisprogramma 4 dagen
Vertrek
Reissom 2012/2013
Inbegrepen
Toeslag/korting
Diashow
Dag 1 en 2 - Als programma 8-daagse reis, incl. Bernina Express dag 2.
Dag 3 - Als dag 6 van 8-daagse reis: Glacier Express.
Dag 4 - 09.39h vertrek naar Brig, met de "Lötschberger" over een mooi bergtraject via Spiez naar Basel en per ICE naar Nederland.
Dagelijks.
![]() | |||||||
| 2e klas | 1e klas | ||||||
| 2pk | 4 dgn | 8 dgn | 4 dgn | 8 dgn | |||
| 1/1-31/3, 19/12-31/12 | 662 | 1035 | 898 | 1295 | |||
| 1/4-18/12 | 642 | 995 | 878 | 1255 | |||
![]() | |||||||
![]() | ||||
| > | Treinreis vanaf elk station in Nederland naar/van Zwitserland | |||
| > | Zitplaatsreserveringen in ICE | |||
| > | ICE-toeslagen | |||
| > | Alle genoemde treinreizen in Zwitserland | |||
| > | Reservering en toeslag in Bernina Express en Glacier Express | |||
| > | 50% korting op bus- en treintickets tijdens het verblijf | |||
| > | 5 nachten halfpension in Bergün in 2pk met douche/wc. | |||
| > | 2 nachten logies/ontbijt in 2pk met douche/wc in Zermatt | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
| T | Lunch in Glacier Express € 36 p.p. (aanrader!) | |||
| T | 1pk € 75 (4 dgn) of € 100 (8 dgn) | |||
| T | Hotel*** in Zermatt € 30 p.p. (4 dgn) of € 50 p.p. (8 dgn); inbegrepen bij 1e klas | |||
| T | Excursie Gornergrat 3089m € 34 p.p. | |||
| + | Reisonderbreking/-verlenging in alle plaatsen mogelijk | |||
![]() | ||||
Boek Graubünden en Glacier Express hier