Tijden en bestemmingen
Tarieven
Aanreis per ICE
Aanreis via Venlo
Aanreis via Enschede/Münster
Transfers
Diashow
Basic vakantietrein met zitrijtuigen, ligrijtuigen en discorijtuig. Vanuit Osnabrück, Münster, Düsseldorf en Köln naar Mallnitz via Zell am See en naar Bludenz via Innsbruck. Aanreis per ICE naar Düsseldorf, per IC naar Osnabrück of per regionale trein naar Münster of Düsseldorf. Nachtrust vanaf 22.00 uur.
Klik hier om Schnee Express online te boeken
![]()
Heenreis op vrijdagavond, terugreis op zaterdagavond.
![]() | ||||||
| Heenreis | Terugreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.54 | V | Osnabrück Hbf | A | 08.09 | ||
| 21.22 | V | Münster | A | 07.39 | ||
| 22.54 | V | Düsseldorf Hbf | A | 06.01 | ||
| 23.22 | V | Keulen Hbf | A | 05.34 | ||
| 07.25 | A | Kufstein | V | 22.06 | ||
| 07.44 | A | Wörgl | V | 21.53 | ||
| Richting Bludenz | Vanuit Bludenz | |||||
| 08.05 | A | Jenbach | V | 21.18 | ||
| 08.36 | A | Innsbruck | V | 20.54 | ||
| 09.30 | A | Ötztal | V | 20.00 | ||
| 09.59 | A | Imst im Pitztal | V | 19.40 | ||
| 10.14 | A | Landeck | V | 19.02 | ||
| 10.46 | A | St Anton am Arlberg | V | 18.31 | ||
| 11.20 | A | Langen am Arlberg | V | 18.21 | ||
| 11.53 | A | Bludenz | V | 17.53 | ||
| Richting Mallnitz | Vanuit Mallnitz | |||||
| 08.01 | A | Hopfgarten | V | 21.05 | ||
| 08.19 | A | Kirchberg | V | 20.48 | ||
| 08.29 | A | Kitzbühel | V | 20.36 | ||
| 08.38 | A | St Johann in Tirol | V | 20.26 | ||
| 08.46 | A | Fieberbrunn | V | 20.17 | ||
| 09.13 | A | Saalfelden | V | 19.53 | ||
| 09.28 | A | Zell am See | V | 19.33 | ||
| 10.01 | A | Schwarzach St Veit | V | 19.00 | ||
| 10.33 | A | Bad Hofgastein | V | 18.24 | ||
| 10.50 | A | Badgastein | V | 18.06 | ||
| 11.07 | A | Mallnitz | V | 17.46 | ||
![]() | ||||||
Tijden onder voorbehoud.
Klik hier om Schnee Express online te boeken
![]()
Tarieven per persoon, retour vanaf Düsseldorf.
![]() | |||||
| Vertrek | Laag | Midden | Hoog | ||
|---|---|---|---|---|---|
| december | 20 | 27 | |||
| januari | 3+10+31 | 17+24 | |||
| februari | 7+28 | 14+21 | |||
| maart | 14 | 7 | |||
![]() | |||||
* = 14 maart alleen als enkele reis. Hierop geldt €30 korting op de reissom.
![]() | |||||
| Laagseizoen | Middenseizoen | Hoogseizoen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zit 6- zitplaats 6 in persooncoupé | 116 (47) | 126 (47) | 141 (47) | ||
| Zit 4- zitplaats in 4 persooncoupé | 151 (82) | 161 (82) | 176 (82) | ||
| Slaap 6- slaapplaats in 6 persooncoupé | 151 (82) | 161 (82) | 176 (82) | ||
| Slaap 4- slaapplaats in 4 persooncoupé | 190 (121) | 200 (121) | 215 (121) | ||
![]() | |||||
Tarieven op basis van retour vanaf Düsseldorf naar eindbestemming. Tarief tussen haakjes is het kindertarief.
Tariefvoorwaarden:
Kind-tarief 4 t/m 14 jaar: maximaal 1 kind per betalende volwassene.
Kinderen t/m 3 jaar: reizen gratis mee, zonder eigen zit-/slaapplaats.
Klik hier om Schnee Express online te boeken
![]()
Treinticket vanaf elk station in Nederland per ICE naar Düsseldorf en retour.
![]() | ||||
| V 18.34 | Amsterdam C | A 11.25 | ||
| V 18.59 | Utrecht C | A 10.59 | ||
| V 19.37 | Arnhem | A 10.23 | ||
| A 20.46 | Düsseldorf | V 09.15 | ||
![]() | ||||
![]() | |||
| Elk station in Nederland-Düsseldorf | Tarief per persoon, retour | ||
|---|---|---|---|
| Volwassene | 66 | ||
| Kind t/m 14 jaar | gratis | ||
![]() | |||
Klik hier om Schnee Express online te boeken
![]()
Treinticket vanaf elk station in Nederland via Venlo naar Düsseldorf en retour.
![]() | ||||||
| 18.07 | V | Amsterdam C | A | 10.22 | ||
| 20.02 | V | Eindhoven | A | 09.20 | ||
| 21.04 | V | Venlo | A | 07.56 | ||
| 22.08 | A | Düsseldorf Hbf | V | 06.32 | ||
![]() | ||||||
Tijden onder voorbehoud. Overstaps in Eindhoven en Venlo.
![]() | |||
| Elk station in Nederland-Düsseldorf | Tarief per persoon, retour | ||
|---|---|---|---|
| Volwassene | v.a. 38 | ||
| Kind t/m 11 jaar | gratis | ||
![]() | |||
Klik hier om Schnee Express online te boeken
![]()
Treinticket vanaf elk station in Nederland via Enschede naar Münster en retour.
![]() | ||||||
| 16.58 | V | Amsterdam Zuid | A | 11.32 | ||
| 19.05 | A | Enschede | V | 09.26 | ||
| 19.26 | V | Enschede | A | 09.20 | ||
| 20.44 | A | Münster | V | 08.08 | ||
![]() | ||||||
Tijden onder voorbehoud.
![]() | |||
| Elk station in Nederland-Münster | Tarief per persoon, retour | ||
|---|---|---|---|
| Volwassene | v.a. 38 | ||
| Kind t/m 11 jaar | gratis | ||
![]() | |||
Klik hier om Schnee Express online te boeken
![]()
Vanaf het uitstapstation van de Schnee-Express per bus naar uw accommodatie en terug.
![]() | |||||||||
| Transfer naar | Transfer vanuit | Prijs retour per persoon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aschau im Zillertal | Jenbach | 30 | |||||||
| Eben im Pongau | Schwarzach st Veit | 35 | |||||||
| Fiss | Landeck | 35 | |||||||
| Flachau | Schwarzach st Veit | 35 | |||||||
| Fugen | Jenbach | 25 | |||||||
| Fulpmess | Innsbruck | 35 | |||||||
| Heiligenblutt | Landeck | 49 | |||||||
| Hinterglemm | Zell am See | 35 | |||||||
| Hippach | Jenbach | 35 | |||||||
| Ischgl * | Landeck | 30 | |||||||
| Ischgl taxi | Landeck | 49 | |||||||
| Kaltenbach | Jenbach | 25 | |||||||
| Ladis | Landeck | 35 | |||||||
| Mayrhofen | Jenbach | 35 | |||||||
| Milders | Innsbruck | 35 | |||||||
| Neustift | Innsbruck | 35 | |||||||
| Obertauern | Schwarzach st Veit | 39 | |||||||
| Ramsau | Jenbach | 30 | |||||||
| Ried im Zillertal | Jenbach | 25 | |||||||
| Saalbach | Zell am See | 35 | |||||||
| Seefeld | Innsbruck | 35 | |||||||
| Serfaus | Landeck | 35 | |||||||
| Sölden | Ötztal | 39 | |||||||
| Strass | Jenbach | 25 | |||||||
| Stumm | Jenbach | 25 | |||||||
| Uderns | Jenbach | 25 | |||||||
| Vorderglemm | Zell am See | 35 | |||||||
| Wagrain | Schwarzach st Veit | 25 | |||||||
| Zell am See | Zell am See | 25 | |||||||
| Zell am Ziller | Jenbach | 30 | |||||||
| Zwieselstein | Ötztal | 39 | |||||||
| Transfer vanuit Innsbruck gratis naar: | Aldrans | - | |||||||
| Ampass | - | ||||||||
| Axam (Lizum) | - | ||||||||
| Birgitz | - | ||||||||
| Ellbögen | - | ||||||||
| Götzens | - | ||||||||
| Gries im Sellrain | - | ||||||||
| Grinzens | - | ||||||||
| Igls-Vill | - | ||||||||
| Innsbruck (Stadt) | - | ||||||||
| Kematen | - | ||||||||
| Kühtai | - | ||||||||
| Lans | - | ||||||||
| Mutters | - | ||||||||
| Natters | - | ||||||||
| Oberperfuss | - | ||||||||
| Patsch | - | ||||||||
| Ranggen | - | ||||||||
| Rinn | - | ||||||||
| Rum | - | ||||||||
| St. Sigmund-Praxmar | - | ||||||||
| Sellrain | - | ||||||||
| Sistrans | - | ||||||||
| Unterperfuss | - | ||||||||
| Völs | - | ||||||||
| Zirl | - | ||||||||
![]() | |||||||||
* = Transfer naar centraal punt in genoemde plaats.
NB: vanwege weersomstandigheden kan het voor komen dat in genoemde plaatsen de bus niet tot aan uw accommodatie komt. U wordt afgezet op een centraal punt vanaf waar u te voet of per lokale taxi naar uw accommodatie verder kunt.
Klik hier om Schnee Express online te boeken
![]()