|
Hoog gelegen (1970 m) op een zonnig en wolkeloos plateau. Modern en functioneel gebouwd. Liften liggen vrijwel altijd op skiafstand. Midden in skigebied Paradiski, waartoe ook Les Arcs behoort. Zeer uitgebreid netwerk aan pistes, totaal 420 km. Alle categorieën. Groot hoogteverschil (1250-3250 m). Ook lange Tiefschnee afdalingen mogelijk. Zeer moderne, snelle liften, daardoor vrijwel geen wachttijd. Vanaf liftstations op toppen indrukwekkend uitzicht op o.a. Mont Blanc. Ook aantrekkelijk wandel- (30 km paden) en langlaufgebied (85 km). Grote wintersportplek met op ieder moment van de dag talloze mogelijkheden.
![]()
In het centrum van La Plagne. Relatief groot vloeroppervlak. Eenvoudige, kwalitatieve inrichting. Pistes voor de deur. Appartementen beschikken over eigen keuken, badkamer en meestal over balkon. Anders balkon buiten appartement oppervlak.
Check www.interchalet.com voor beschikbaarheid en impressies van de appartementen. Gebruik de boekingsmodule via onderstaande boekingsknop om reserveringen te maken.
![]()
![]() | ||||||||
| Prijs per woning per week, seizoen 2012/2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartementcode: | LAP140 | LAP141 | LAP142 | LAP143 | LAP144 | LAP147 | ||
| Maximum aantal personen: | 2 persoons | 4 persoons | 3-5 persoons | 6 persoons | 2-4 persoons | 4-6 persoons | ||
| 22 december-29 december 2012 | 359 | 400 | 620 | 995 | 518 | 759 | ||
| 29 december 2012-5 januari 2013 | 473 | 531 | 914 | 1354 | 709 | 1076 | ||
| 5 januari-12 januari 2013 | 228 | 248 | 402 | 675 | 309 | 465 | ||
| 12 januari-19 januari 2013 | 228 | 248 | 402 | 675 | 309 | 465 | ||
| 19 januari-26 januari 2013 | 228 | 248 | 402 | 675 | 309 | 465 | ||
| 26 januari-2 februari 2013 | 253 | 280 | 445 | 712 | 357 | 526 | ||
| 2 februari-9 februari 2013 | 318 | 356 | 518 | 881 | 428 | 650 | ||
| 9 februari-16 februari 2013 | 359 | 400 | 620 | 995 | 518 | 759 | ||
| 16 februari-23 februari 2013 | 473 | 531 | 914 | 1354 | 709 | 1076 | ||
| 23 februari-2 maart 2013 | 549 | 630 | 1026 | 1502 | 786 | 1299 | ||
| 2 maart-9 maart 2013 | 549 | 630 | 1026 | 1502 | 786 | 1299 | ||
| 9 maart-16 maart 2013 | 473 | 531 | 914 | 1354 | 709 | 1076 | ||
| 16 maart-23 maart 2013 | 318 | 356 | 518 | 881 | 428 | 650 | ||
| 23 maart-30 maart 2013 | 253 | 280 | 445 | 712 | 357 | 526 | ||
| 30 maart-6 april 2013 | 318 | 356 | 518 | 881 | 428 | 650 | ||
| 6 april-13 april 2013 | 253 | 280 | 445 | 712 | 357 | 526 | ||
| 13 april-20 april 2013 | 228 | 248 | 402 | 675 | 309 | 465 | ||
![]() | ||||||||
![]()
Treinstation:
Aimé-La Plagne, stop van Ski Thalys, transfer per bus, circa 45 minuten.
Ski Thalys vanaf Amsterdam/ Schiphol/Rotterdam naar Chambery/ Albertville/ Moutiers/ Aim- la Plagne/ Landry/ Bourg. st Maurice. Heenreis zaterdagochtend, terugreis zaterdagmiddag.
Tarieven zijn per persoon, enkele reis.
![]() | ||||||
| Vertrekstation: | Amsterdam/Schiphol (Comfort 2) | Rotterdam (Comfort 2) | Amsterdam/Schiphol (Comfort 1) | Rotterdam (Comfort 1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex | - | - | 229 | 225 | ||
| Semi Flex 1 | 185 | 179 | 199 | 195 | ||
| Semi Flex 2 | 165 | 159 | 175 | 170 | ||
| Semi Flex 3 | 145 | 139 | 149 | 145 | ||
| Semi Flex 4 | 125 | 120 | 125 | 120 | ||
| Semi Flex 5 | - | - | 99 | 99 | ||
| No Flex 1 | 99 | 99 | - | - | ||
| No Flex 2 | 85 | 85 | - | - | ||
| No Flex 3 | 69 | 69 | - | - | ||
| Senior | 119 | 115 | 155 | 155 | ||
| Youth 1 | 125 | 125 | 135 | 135 | ||
| Youth 2 | 89 | 85 | - | - | ||
| Kid 1 | 70 | 70 | 79 | 79 | ||
| Kid 2 | 49 | 49 | 60 | 60 | ||
![]() | ||||||
Prijzen per persoon per enkele reis. Niet alle tarieven zijn voor elke reisdatum beschikbaar.
Senior-tarief (SENIOR) voor reizigers vanaf 60 jaar. Jongere-tarief (YOUTH) voor reizigers van 12 t/m 25 jaar. Kind-tarief (KID) voor kinderen onder de 12 jaar.
Tijden:
![]() | |||||||||
| Reisdagen | za | ||||||||
| Treinnummer | 9924/9920 | ||||||||
| Amsterdam | 05.40 | ||||||||
| Schiphol | 05.59 | ||||||||
| Rotterdam | 06.33 | ||||||||
| Antwerpen | 07.10 | ||||||||
| Brussel Zuid | 07.59 | ||||||||
| Chambery | 12.06 | ||||||||
| Albertville | 12.54 | ||||||||
| Moutiers | 13.29 | ||||||||
| Aime-la-Plagne | 13.46 | ||||||||
| Landry | 13.56 | ||||||||
| Bourg St Maurice | 14.06 | ||||||||
| -------------- | |||||||||
| Reisdagen | za | ||||||||
| Treinnummer | 9987/9991 | ||||||||
| Bourg St Maurice | 16.38 | ||||||||
| Landry | 16.48 | ||||||||
| Aime-la-Plagne | 16.59 | ||||||||
| Moutiers | 17.17 | ||||||||
| Albertville | 17.55 | ||||||||
| Chambery | 18.28 | ||||||||
| Brussel Zuid | 22.44 | ||||||||
| Antwerpen | 23.27 | ||||||||
| Rotterdam | 0.02 | ||||||||
| Schiphol | 0.22 | ||||||||
| Amsterdam | 0.41 | ||||||||
![]() | |||||||||
Tijden onder voorbehoud van wijzigingen.
Aansluiting naar wintersportbestemmingen per bustransfer (optioneel). Voor tarieven bustransfer klik hier.