rail-journeys
Verbindingen & Tarieven Benelux
Treintickets naar België en LuxemburgVerrassend dicht spoorwegnet, zeer aantrekkelijke tarieven
Mooie trajecten zoals Luik – Luxemburg
Dichtbij en toch helemaal ertussenuit. En al snel in zuidelijke sferen
price-from € 11
price-per-person
.jpg)

train
Eurocity Rotterdam-Brussel, 16x p.d.
Eurocity Direct Amsterdam-Brussel 16x p.d.
Eurostar Amsterdam - Brussel
Brussel
Eurocity Direct Amsterdam => Brussel
Lelystad Centrum | - | - | 07.21 | 08.21 | 09.21 | 10.21 | 11.21 | 12.21 | 13.21 | 14.21 | 15.21 | 16.21 | 17.21 | 18.21 | - | - |
Almere Buiten | - | - | 07.35 | 08.35 | 09.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.35 | - | - |
Almere Centrum | - | - | 07.41 | 08.41 | 09.41 | 10.41 | 11.41 | 12.41 | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 16.41 | 17.41 | 18.41 | - | - |
Amsterdam Zuid | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 |
Schiphol | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 |
Rotterdam CS | 06.41 | 07.41 | 08.41 | 09.41 | 10.41 | 11.41 | 12.41 | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 16.41 | 17.41 | 18.41 | 19.42 | 20.41 | 21.41 |
Antwerpen CS | 07.26 | 08.26 | 09.26 | 10.26 | 11.26 | 12.26 | 13.26 | 14.26 | 15.26 | 16.26 | 17.26 | 18.26 | 19.26 | 20.26 | 21.26 | 22.26 |
Brussel Midi | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 |
Eurocity Direct Brussel => Amsterdam
Brussel Midi | 06.49 | 07.49 | 08.49 | 09.49 | 10.49 | 11.49 | 12.49 | 13.49 | 14.49 | 15.49 | 16.49 | 17.49 | 18.49 | 19.49 | 20.49 | 21.49 |
Antwerpen CS | 07.35 | 08.35 | 09.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.35 | 19.35 | 20.35 | 21.35 | 22.35 |
Rotterdam CS | 08.19 | 09.19 | 10.19 | 11.19 | 12.19 | 13.19 | 14.19 | 15.19 | 16.19 | 17.19 | 18.19 | 19.19 | 20.19 | 21.19 | 22.19 | 23.19 |
Schiphol | 08.48 | 09.48 | 10.48 | 11.48 | 12.48 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 | 17.48 | 18.48 | 19.48 | 20.48 | 21.48 | 22.48 | 23.48 |
Amsterdam Zuid | 08.56 | 09.56 | 10.56 | 11.56 | 12.56 | 13.56 | 14.56 | 15.56 | 16.56 | 17.56 | 18.56 | 19.56 | 20.56 | 21.56 | 22.56 | 23.56 |
Almere Centrum | 09.17 | 10.17 | 11.17 | 12.17 | 13.17 | 14.17 | 15.17 | 16.17 | 17.17 | 18.17 | 19.17 | - | - | - | - | - |
Almere Buiten | 09.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | 18.24 | 19.24 | - | - | - | - | - |
Lelystad Centrum | 09.38 | 10.38 | 11.38 | 12.38 | 13.38 | 14.38 | 15.38 | 16.38 | 17.38 | 18.38 | 19.38 | - | - | - | - | - |
price-dates
Verbindingen & Tarieven Benelux
log-in-tip
Treintickets boeken
Boek alle treintickets naar België en Luxemburg via onze internationale treinplanner.
Losse reserveringen Eurostar boeken
Reserveringen boeken bij je Interrail Pass? Boek alle reserveringen voor de Eurostar via onze treinplanner, kies voor "Reserveringen". Bekijk het overzicht met kosten voor Interrail reserveringen
Groepstickets v.a. 15 personen
Aantrekkelijke voordeeltarieven voor groepen v.a. 15 personen => Groepstickets Benelux
Treinpassen
Interrail Global Pass
Altijd dezelfde prijs of zelfs voordeliger dan de spoorwegen. Geen boekingskosten voor losse treintickets en passen (uitzondering: losse reserveringen Interrail)
Boek alle treintickets naar België en Luxemburg via onze internationale treinplanner.
Losse reserveringen Eurostar boeken
Reserveringen boeken bij je Interrail Pass? Boek alle reserveringen voor de Eurostar via onze treinplanner, kies voor "Reserveringen". Bekijk het overzicht met kosten voor Interrail reserveringen
Groepstickets v.a. 15 personen
Aantrekkelijke voordeeltarieven voor groepen v.a. 15 personen => Groepstickets Benelux
Treinpassen
Interrail Global Pass
Altijd dezelfde prijs of zelfs voordeliger dan de spoorwegen. Geen boekingskosten voor losse treintickets en passen (uitzondering: losse reserveringen Interrail)
price-from € 11