rail-journeys
Tickets en kosten
Treintarieven Transsiberië Express en Transmongolië ExpressAlle tickets voor de Transsiberie en Transmongolie Express
Ook voor de Zijderoute via Almaty
Of de Transmantsjoerije Express of BAM Spoorlijn

1/2

Populaire trajecten
Populaire trajecten
Tarieven onder voorbehoud
| Tarieven per persoon 2021 | ||
| Amsterdam C | naar | Moskou (of v.v.) |
| 1e klasse | 2 persoonscoupé | € 227 |
| 2e klasse | 4 persoonscoupé's | € 186 |
| 1e klasse (12 t/m 25 jr. en 60+) | 2 persoonscoupé's | € 209 |
| 2e klasse (12 t/m 25 jr. en 60+) | 4 persoonscoupé | € 168 |
| St. Petersburg | naar | Moskou (of v.v.) |
| 1e klasse | zitplaats | € 110 |
| 2e klasse | zitplaats | € 60 |
| St. Petersburg | naar | Moskou (of v.v.) |
| 1e klasse | 2 persoonscoupé | € 100 |
| 2e klasse | 4 persoonscoupé | € 80 |
| Moskou | naar | Beijing (via Harbin) |
| 1e klasse | 2 persoonscoupé | € 1250 |
| 2e klasse | 4 persoonscoupé | € 780 |
| Moskou | naar | Beijing (via Ulan Bator) |
| 1e klasse | 2 persoonscoupé | € 1250 |
| 2e klasse | 4 persoonscoupé | € 780 |
| Moskou | naar | Irkutsk (trein 70) |
| 2e klasse | 4 persoonscoupé | € 180* |
| Moskou | naar | Vladivostok (trein 100) |
| 2e klasse | 4 persoonscoupé | € 230* |
| Moskou | naar | Ulan Bator |
| 1e klasse | 2 persoonscoupé | € 720 |
| 2e klasse | 4 persoonscoupé | € 450 |
| Irkutsk | naar | Ulan Bator |
| 2e klasse | 4 persoonscoupé | € 160 |
| Ulan Bator | naar | Beijing |
| 1e klasse | 2 persoonscoupé | € 355 |
| 2e klasse | 4 persoonscoupé | € 255 |
* = Tarieven geldig bij boeken minimaal drie maanden voor vertrek.
Bij boekingen op kortere termijn kunnen toeslagen gelden.
price-dates
Tickets en kosten
log-in-tip
fallback
